![]() |
![]() |
【決勝トーナメント 8月17日(水) Palms】
1回戦 Best of 7
| Game | Player1 | Leg | Leg | Player2 | |
| Game1 | 一宮弘人 | 0 | vs | 4 | 林裕之 |
| Game2 | 樋口雄也 | 1 | vs | 4 | 饗場克也 |
| Game3 | 柿崎耀 | 2 | vs | 4 | 刃金一貴 |
| Game4 | 冨澤雅人 | 4 | vs | 1 | 中村成孝 |
準決勝 Best of 9
| Game | Player1 | Leg | Leg | Player2 | |
| Game1 | 林裕之 | 5 | vs | 4 | 饗場克也 |
| Game2 | 刃金一貴 | 5 | vs | 2 | 冨澤雅人 |
決勝 Best of 11
| 林裕之 | vs | 刃金一貴 | |
| Leg | Win(Darts) | Win(Darts) | |
| Leg1 | 19 | - | |
| Leg2 | - | 23 | |
| Leg3 | - | 17 | |
| Leg4 | - | 21 | |
| Leg5 | - | 15 | |
| Leg6 | 19 | - | |
| Leg7 | 23 | - | |
| Leg8 | - | 22 | |
| Leg9 | - | 18 | |
| Leg10 | |||
| Leg11 |
WINNER 刃金一貴
【予選速報(8月16日 ラウンドロビン ベストオブ7レッグ)】
GroupA FAM
| 一宮弘人 | 林昇一 | 中村成孝 | 平澤竜二 | 石川博英 | Win | W-Leg | L-Leg | W/L | 順位 | |
| 一宮弘人 | x | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 | 4 | 12 | 1 |
| 林昇一 | x | 4 | 2 | 1 | 6 | 12 | -6 | 3 | ||
| 中村成孝 | 2 | 4 | x | 4 | 4 | 3 | 14 | 5 | 9 | 2 |
| 平澤竜二 | x | 4 | 1 | 4 | 12 | -8 | 5 | |||
| 石川博英 | 2 | 4 | 1 | x | 1 | 7 | 14 | -7 | 4 |
GroupB CrossDesignEXE
| 饗場克也 | 柿崎耀 | 石川圭樹 | 三坂淳朗 | 永原 康雄 | Win | W-Leg | L-Leg | W/L | 順位 | |
| 饗場克也 | x | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 14 | 7 | 7 | 2 |
| 柿崎耀 | 4 | x | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 | 7 | 9 | 1 |
| 石川圭樹 | x | 4 | 1 | 4 | 14 | -10 | 4 | |||
| 三坂淳朗 | 1 | 2 | 4 | x | 4 | 2 | 11 | 11 | 3 | |
| 永原 康雄 | 2 | 3 | 2 | 3 | x | 10 | 16 | -6 | 5 |
GroupC DOLLiS
| 清水浩明 | 樋口雄也 | 舛岡尚 | 刃金一貴 | 安田弘城 | Win | W-Leg | L-Leg | W/L | 順位 | |
| 清水浩明 | x | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 11 | 14 | -3 | 4 |
| 樋口雄也 | 4 | x | 3 | 4 | 4 | 3 | 15 | 10 | 5 | 1 |
| 舛岡尚 | 3 | 4 | x | 2 | 4 | 2 | 13 | 14 | -1 | 3 |
| 刃金一貴 | 3 | 2 | 4 | x | 4 | 2 | 13 | 13 | 2 | |
| 安田弘城 | 4 | 2 | 3 | 3 | x | 1 | 12 | 13 | -1 | 5 |
GroupD starry eye
| 林裕之 | 町田純平 | 佐藤敬治 | 冨澤雅人 | 菊池 茂充 | Win | W-Leg | L-Leg | W/L | 順位 | |
| 林裕之 | x | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 14 | 10 | 4 | 2 |
| 町田純平 | 4 | x | 2 | 3 | 4 | 2 | 13 | 12 | 1 | 3 |
| 佐藤敬治 | 4 | 4 | x | 1 | 2 | 9 | 13 | -4 | 4 | |
| 冨澤雅人 | 2 | 4 | 4 | x | 4 | 3 | 14 | 11 | 3 | 1 |
| 菊池 茂充 | 1 | 4 | 3 | x | 1 | 8 | 12 | -4 | 5 |
| 氏名 | 順位 | BLOCK | ベニュー |
| 一宮弘人 | 1 | A | FAM |
| 林昇一 | 6 | A | FAM |
| 中村成孝 | 11 | A | FAM |
| 平澤竜二 | 16 | A | FAM |
| 饗場克也 | 2 | B | CrossDesignEXE |
| 柿崎耀 | 8 | B | CrossDesignEXE |
| 石川圭樹 | 9 | B | CrossDesignEXE |
| 三坂淳朗 | 15 | B | CrossDesignEXE |
| 清水浩明 | 3 | C | DOLLiS |
| 樋口雄也 | 5 | C | DOLLiS |
| 舛岡尚 | 12 | C | DOLLiS |
| 刃金一貴 | 14 | C | DOLLiS |
| 林裕之 | 4 | D | starry eye |
| 町田純平 | 7 | D | starry eye |
| 佐藤敬治 | 10 | D | starry eye |
| 冨澤雅人 | 13 | D | starry eye |
| 氏名 | 順位 | BLOCK | ベニュー |
| 菊池 茂充 | 2 | D | starry eye |
| 永原 康雄 | 3 | B | CrossDesignEXE |
| 安田弘城 | 繰上 | C | DOLLiS |
| 石川博英 | 繰上 | A | FAM |
| 総合順位 | 順位 | 会員NO | 氏名 | 出場権利 |
| 3 | 3 | 1200 | 知野真澄 | 西予選通過 |
【選抜戦開催店舗】
予選会場(8月16日)
FAM
DOLLiS
Cross Design EXE
starry eye
決勝会場(8月17日)
Palms
ご不明な点等は、メール等にて事務局宛にお問い合わせください。
お問い合わせ先:league_entry@tokyo-darts.org
【過去の情報】
2012年度 PDJ選抜戦結果速報ページへ
2013年度 PDJ選抜戦結果速報ページへ
2014年度 PDJ選抜戦結果速報ページへ
2015年度 PDJ選抜戦結果速報ページへ
以上
2016年8月14日
TDO事務局