TOKYO DARTS OPEN 2016 (2017/2/12開催) お申し込み受付状況
2月10日 15:00現在   事前入金確認を終了しました。
※事前入金制となっておりますので、ご注意ください。
現時点で未入金の方は、当日払い扱い(1,000円増)となります。
JUMP ⇒ >Men's >Ladies' >Youth
※ 所属欄(TDO会員は会員番号)が未記入の場合は「一般」となります。ハードダーツリーグ団体所属の方は、必ず所属団体名を記入願います。
※ JSFD会員の方で番号が未定・不明の方は”99999”と記入してください。JSFD会員番号が未記入の場合、ポイント対象外となります。
※ 「連絡先等の記入不備」蘭にお名前がある場合は、参加受付未完了です。 連絡先などの記入後、再度FAX願います。
※ 入金欄に○※と記載されている場合は、過不足があります。当日、受け付けにて差額の調整をいたします。
Men’s Single
Seq. 氏名 フリガナ 所属 JSFD No. ダブルスパートナー 性別 年齢区分 参加費 入金 受付日時
1 井上 大介 イノウエ ダイスケ 630   中村 大樹   \5,500 2017/01/04 15:33
2 中村 大樹 ナカムラ ダイキ 一般   井上 大介   \7,000 2017/01/04 15:33
3 刃金 一貴 ハガネ カズキ 1718   多久 祐貴   \5,500 2017/01/05 16:33
4 多久 祐貴 タク ユウキ 118   刃金 一貴   \5,500 2017/01/05 16:33
5 宇田川 富之助 ウダガワ トミノスケ 755   伊藤 裕二   \5,500 2017/01/06 7:48
6 伊藤 裕二 イトウ ユウジ 1339   宇田川 富之助   \5,500 2017/01/06 7:48
7 山下 貴行 ヤマシタ タカユキ 1406   今泉 力也   \5,500 2017/01/06 22:32
8 今泉 力也 イマイズミ リキヤ 127   山下 貴行   \5,500 2017/01/06 22:32
9 橋本 貴弘 ハシモト タカヒロ 735   宇佐美 諒   \5,500 2017/01/07 14:08
10 宇佐美 諒 ウサミ リョウ 197   橋本 貴弘   \5,500 2017/01/07 14:08
11 榎股 慎吾 エノマタ シンゴ JSFD 10314 武島 正幸   \6,000 2017/01/07 20:47
12 武島 正幸 タケシマ マサユキ 973   榎股 慎吾   \5,500 2017/01/07 20:47
13 谷村 慎一 タニムラ シンイチ 759 10216 渡部 賢二   \5,500 2017/01/07 20:47
14 渡部 賢二 ワタナベ ケンジ 1327   谷村 慎一   \5,500 2017/01/07 20:47
15 津村 友弥 ツムラ トモヤ 581 10443 沖山 祐一   \5,500 2017/01/07 20:47
16 沖山 祐一 オキヤマ ユウイチ 350   津村 友弥   \5,500 2017/01/07 20:47
17 樋口 雄也 ヒグチ ユウヤ 1155 10305 幕内 邦昌   \5,500 2017/01/07 20:47
18 幕内 邦昌 マクウチ クニマサ 268   樋口 雄也   \5,500 2017/01/07 20:47
19 梶井 健 カジイ ケン   1162   島崎 嘉之   \5,500 2017/01/07 20:47
20 島崎 嘉之 シマザキ ヨシユキ 1636   梶井 健   \5,500 2017/01/07 20:47
21 繻エ 康裕 クワバラ ヤスヒロ 346   小安 勇輝   \5,500 2017/01/07 20:47
22 小安 勇輝 コヤス ユウキ 899 10456 繻エ 康裕   \5,500 2017/01/07 20:47
23 阿久津 侑也 アクツ ユウヤ 1009   長谷川 朋   \5,500 2017/01/07 20:47
24 田畑 一 タバタ ハジメ 115   関 祐司   \5,500 2017/01/07 20:47
25 関 祐司 セキ ユウジ 784 10337 田畑 一   \5,500 2017/01/07 20:47
26 三坂 淳朗 ミサカ アツロウ 134 10178 柴田 圭介   \5,500 2017/01/07 20:47
27 柴田 圭介 シバタ ケイスケ 105   三坂 淳朗   \5,500 2017/01/07 20:47
28 小野 恵太 オノ ケイタ 502 10279 知野 真澄   \5,500 2017/01/07 20:47
29 知野 真澄 チノ マスミ 1200   小野 恵太   \5,500 2017/01/07 20:47
30 西俣 太陽 ニシマタ タイヨウ 1501 10296 冨澤 勇一   \5,500 2017/01/07 20:47
31 冨澤 勇一 トミザワ ユウイチ 940 10444 西俣 太陽   \5,500 2017/01/07 20:47
32 林 誠 ハヤシ マコト 284 10179 中野 崇   \5,500 2017/01/07 20:47
33 中野 崇 ナカノ タカシ 218   林 誠   \5,500 2017/01/07 20:47
34 稲本 拓也 イナモト タクヤ 690   安田 久美   \5,500 2017/01/07 20:47
35 後藤 和之 ゴトウ カズユキ 1275 10289 峯岸 夏希   \5,500 2017/01/07 20:47
36 井上 直樹 イノウエ ナオキ 1389       \5,500 2017/01/08 11:55
37 赤間 弘太郎 アカマ コウタロウ 564   島田 友亮   \5,500 2017/01/09 11:28
38 島田 友亮 シマダ ユウスケ 一般   赤間 弘太郎   \7,000 2017/01/09 11:28
39 安田 弘城 ヤスダ ヒロキ 982 10276 大田 浩久   \5,500 2017/01/10 10:10
40 大田 浩久 オオタ ヒロヒサ 一般   安田 弘城   \7,000 2017/01/10 10:10
41 安田 英之 ヤスダ ヒデユキ 133   大内 麻由美   \5,500 2017/01/10 16:54
42 安座間 翔太 アザマ ショウタ 一般   三谷 拓也   \7,000 2017/01/11 22:05
43 三谷 拓也 ミタニ タクヤ 一般   安座間 翔太   \7,000 2017/01/11 22:05
44 三田 誠 サンダ マコト 一般   広瀬 晴香   \7,000 2017/01/12 19:20
45 清水 徹三 シミズ テツゾウ 211   市川 勇太   \5,500 2017/01/13 17:38
46 市川 勇太 イチカワ ユウタ 一般   清水 徹三   \7,000 2017/01/13 17:38
47 坂元 正博 サカモト マサヒロ 1426       \5,500 2017/01/14 12:54
48 伊藤 達磨 イトウ タツマ JSFD 10152     \6,000 2017/01/17 10:23
49 島邊 龍一郎 シマベ リュウイチロウ 258 10309 神沼 千紘   \5,500 2017/01/17 12:15
50 熊見 直樹 クマミ ナオキ 一般   竹内 樹里   \7,000 2017/01/17 12:15
51 多皮 正 タガワ タダシ JSFD 10479 石原 友希江   \6,000 2017/01/17 12:15
52 高野 努 コウノ ツトム AKDO   清水 希世   \6,000 千円返金 2017/01/17 22:47
53 谷内 太郎 ヤチ タロウ 810 10278 安食 賢一   \5,500 2017/01/18 14:00
54 安食 賢一 アジキ ケンイチ 888 99999 谷内 太郎   \5,500 2017/01/18 14:00
55 飯野 寿登 イイノ ヒサト 289 10146 森窪 龍己   \5,500 2017/01/19 4:05
56 森窪 龍己 モリクボ リュウキ JSFD 10470 飯野 寿登   \6,000 2017/01/19 4:05
57 近藤 泰樹 コンドウ ヤスキ 1441   橋本 愛美   \5,500 2017/01/19 19:28
58 清水 浩明 シミズ ヒロアキ 108 10104 平賀 正弘   \5,500 2107/01/19 20:25
59 平賀 正弘 ヒラガ マサヒロ 540 10155 清水 浩明   \5,500 2017/01/24 12:40
60 広田 俊英 ヒロタ トシヒデ 88 10336 田辺 荘一   \5,500 2017/01/20 12:50
61 田辺 荘一 タナベ ソウイチ 1017 10338 広田 俊英   \5,500 2017/01/20 12:50
62 沢村 太一郎 サワムラ タイチロウ 1682   山田 元気   \5,500 2017/01/20 13:49
63 山田 元気 ヤマダ ゲンキ 459   沢村 太一郎   \5,500 2017/01/20 13:49
64 神蔵 宰 カミクラ オサム SDS   峯松 光政   \6,000 2017/01/22 8:52
65 峯松 光政 ミネマツ ミツマサ SDS   神蔵 宰   \6,000 2017/01/22 8:52
66 高橋 正樹 タカハシ マサキ 1044 10405 岸 泰嵩   \5,500 2017/01/22 23:26
67 岸 泰嵩 キシ ヤスタカ TDA   高橋 正樹   \6,000 2017/01/22 23:26
68 岡田 真一 オカダ シンイチ 石川ハードダーツ友の会 10507 高田 寛子   \6,000 2017/01/22 23:38
69 池田 武士 イケダ タケシ 178 10454 田中 優   \5,500 2017/01/23 14:21
70 田中 優 タナカ マサル 187   池田 武士   \5,500 2017/01/23 14:21
71 松原 修平 マツバラ シュウヘイ 1533   末繁 策杜   \5,500 2017/01/23 14:21
72 加藤 義也 カトウ ヨシヤ 489   斉藤 恵太   \5,500 2017/01/23 14:21
73 斉藤 恵太 サイトウ ケイタ 159   加藤 義也   \5,500 2017/01/23 14:21
74 佐伯 卓浩 サエキ タカヒロ 1338   片岡 守   \5,500 2017/01/23 14:21
75 片岡 守 カタオカ マモル 483   佐伯 卓浩   \5,500 2017/01/23 14:21
76 丸山 健 マルヤマ タケシ 一般   神崎 孝文   \7,000 2017/01/24 3:34
77 神崎 孝文 カミザキ タカフミ 494   丸山 健   \5,500 2017/01/24 3:34
78 降旗 和樹 フリハタ カズキ 長野ダーツ連盟   成澤 伸一   \6,000 2017/01/24 12:31
79 成澤 伸一 ナルサワ シンイチ 長野ダーツ連盟   降旗 和樹   \6,000 2017/01/24 12:31
80 中村 侑規 ナカムラ ユウキ 846 99999 大塚 通   \5,500 2017/01/24 13:38
81 大塚 通 オオツカ トオル 一般   中村 侑規   \7,000 2017/01/24 13:38
82 橋本 敏 ハシモト サトシ 1456   野口 英人   \5,500 2017/01/24 13:38
83 野口 英人 ノグチ ヒデト ATDO   橋本 敏   \6,000 2017/01/24 13:38
84 饗場 克也 アイバ カツヤ 345 10126 清水 舞友   \5,500 2017/01/24 18:04
85 萩原 隼人 ハギワラ ハヤト JSFD 99999 石塚 功佑   \6,000 2017/01/24 19:11
86 石塚 功佑 イシヅカ コウスケ 1486 99999 萩原 隼人   \5,500 2017/01/24 19:11
87 加藤 真守 カトウ マモル 285 10408 井口 茂   \5,500 2017/01/24 21:13
88 井口 茂 イグチ シゲル 649   加藤 真守   \5,500 2017/01/24 21:13
89 英 昌樹 ハナブサ マサキ 484   小林 憲明   \5,500 2017/01/24 21:13
90 小林 憲明 コバヤシ ノリアキ 137   英 昌樹   \5,500 2017/01/24 21:13
91 根岸 則行 ネギシ ノリユキ 239   鈴木 徹   \5,500 2017/01/25 22:39
92 鈴木 徹 スズキ トオル 1515   根岸 則行   \5,500 2017/01/25 22:39
93 舛岡 尚 マスオカ タカシ 125 10481 渡邉 菜美   \5,500 2017/01/25 22:39
94 村上 知 ムラカミ サトシ 1457   市岡 洸   \7,000 2017/01/25 22:39
95 市岡 洸 イチオカ コウ 一般   村上 知   \5,500 2017/01/25 22:39
96 割石 將弘 ワリイシ マサヒロ 430   東田 崇   \5,500 2017/01/25 22:39
97 東田 崇 ヒガシダ ソウ 673   割石 將弘   \5,500 2017/01/25 22:39
98 遊垣 英児 ユガキ エイジ 475   鈴木 博之   \5,500 2017/01/25 23:11
99 鈴木 博之 スズキ ヒロユキ SADO   遊垣 英児   \6,000 2017/01/25 23:11
100 東田 剛 ヒガシダ ゴウ 兵庫DO   竹内 大輔   \6,000 2017/01/25 23:15
101 竹内 大輔 タケウチ ダイスケ 高知DO   東田 剛   \6,000 2017/01/25 23:15
102 矢口 慧朗 ヤグチ サトアキ 426   桑島 英喜   \5,500 2017/01/26 18:42
103 桑島 英喜 クワシマ ヒデキ 一般   矢口 慧朗   \7,000 2017/01/26 18:42
104 林 裕之 ハヤシ ヒロユキ 1206   永原 康雄   \5,500 2017/01/26 21:10
105 永原 康雄 ナガハラ ヤスオ 1205   林 裕之   \5,500 2017/01/26 21:10
106 藤山 誠 フジヤマ マコト 421 10452 松尾 伯挙   \5,500 2017/01/27 0:20
107 松尾 伯挙 マツオ ノリキヨ 879 10453 藤山 誠   \5,500 2017/01/27 0:20
108 北川 宗愛 キタガワ ムネチカ 1064   三浦 大樹   \5,500 2017/01/27 0:20
109 三浦 大樹 ミウラ ダイキ 1310   北川 宗愛   \5,500 2017/01/27 0:20
110 高橋 剛祐 タカハシ ゴウユウ SADO   長野 賢典   \6,000 2017/01/27 18:42
111 長野 賢典 ナガノ タカヨシ 一般   高橋 剛祐   \7,000 2017/01/27 18:42
112 町田 純平 マチダ ジュンペイ 1403 10106 鈴木 未来   \5,500 2017/01/27 23:04
113 林 直樹 ハヤシ ナオキ 112   竹内 俊之   \5,500 2017/01/27 23:04
114 竹内 俊之 タケウチ トシユキ 259 10411 林 直樹   \5,500 2017/01/27 23:04
115 赤松 大輔 アカマツ ダイスケ 260   坐間 達哉   \5,500 2017/01/27 23:43
116 坐間 達哉 ザマ タツヤ 422   赤松 大輔   \5,500 2017/01/27 23:43
117 松田 宏治 マツダ コウジ 794   鯰田 周作   \5,500 2017/01/27 23:57
118 鯰田 周作 ナマズタ シュウサク 567   松田 宏治   \5,500 2017/01/27 23:57
119 石田 佳史 イシダ ヨシフミ 1334   新居 哲史   \5,500 2017/01/27 23:57
120 新居 哲史 ニイ サトシ 1392   石田 佳史   \5,500 2017/01/27 23:57
121 熊澤 建人 クマザワ ケント 1247   平井 貴彦   \5,500 2017/01/28 15:07
122 平井 貴彦 ヒライ タカヒコ 横須賀ダーツ倶楽部 10213 熊澤 建人   \6,000 2017/01/28 15:07
123 三浦 与之 ミウラ トモユキ 1453   林 詞津子   \5,500 2017/01/28 15:46
124 竹田 涼 タケダ リョウ 1448 10303 小川 祐一郎   \5,500 2017/01/28 17:36
125 小川 祐一郎 オガワ ユウイチロウ TDA 10451 竹田 涼   \6,000 2017/01/28 17:36
126 榎本 輝明 エノモト テルアキ 495   大竹 浩之   \5,500 2017/01/29 21:18
127 大竹 浩之 オオタケ ヒロユキ 262   榎本 輝明   \5,500 2017/01/29 21:18
128 山本 興右 ヤマモト コウスケ 526 10327 脇家 正義   \5,500 2017/01/30 7:39
129 脇家 正義 ワキヤ マサヨシ 808   山本 興右   \5,500 2017/01/30 7:39
130 千田 聖士 チダ マサシ 札幌ダーツ協会 10125     \6,000 201/01/30 11:08
131 山田 琢磨 ヤマダ タクマ 804   佐藤 由恵   \5,500 2017/01/30 19:35
132 三塚 信二 ミツヅカ シンジ 1549   野島 卓   \5,500 2017/01/30 19:35
133 野島 卓 ノジマ タカシ 一般   三塚 信二   \7,000 2017/01/30 19:35
134 齋藤 拓郎 サイトウ タクロウ 一般   栗原 祥晃   \7,000 2017/01/30 19:35
135 栗原 祥晃 クリハラ ヨシアキ 一般   齋藤 拓郎   \7,000 2017/01/30 19:35
136 池上 剛史 イケガミ ツヨシ 171 10478 小田 恵美   \5,500 2017/01/30 21:54
137 菊池 邦紀 キクチ クニノリ 291   大森 靖裕   \5,500 2017/01/30 22:43
138 大森 靖裕 オオモリ ヤスヒロ 168   菊池 邦紀   \5,500 2017/01/30 22:43
139 金子 凌平 カネコ リョウヘイ 404   折原 美夏子   \5,500 2017/01/30 22:43
140 岩崎 勢 イワサキ チカラ 1297   大平 光代   \5,500 2017/01/30 23:08
141 木下 望 キノシタ ノゾム 416   鈴木 一美   \5,500 2017/01/30 23:08
142 鈴木 一美 スズキ カズミ 1394   木下 望   \5,500 2017/01/30 23:08
143 大津 聡 オオツ サトシ 1037   松下 周平   \5,500 2017/01/30 23:08
144 松下 周平 マツシタ シュウヘイ 1487   大津 聡   \5,500 2017/01/30 23:08
145 井上 晋太郎 イノウエ シンタロウ 968   榊原 武   \5,500 2017/01/30 23:08
146 榊原 武 サカキバラ タケシ 420   井上 晋太郎   \5,500 2017/01/30 23:08
147 浅香 道也 アサカ ミチヤ 1523   ラマリー ジョナサン   \5,500 2017/01/30 23:08
148 ラマリー ジョナサン ラマリー ジョナサン 1693   浅香 道也   \5,500 2017/01/30 23:08
149 高橋 直幸 タカハシ ナオユキ ライトリーグ   井上 さや香   \6,000 2017/01/30 23:25
150 石川 祐介 イシカワ ユウスケ 一般       \7,000 2017/01/30 18:50
151 石川 圭樹 イシカワ ケイキ 621   西川 利一郎   \5,500 2017/01/30 19:43
152 西川 利一郎 ニシカワ トシイチロウ 1253   石川 圭樹   \5,500 2017/01/30 19:43
153 板垣 真一 イタガキ シンイチ 504   田畑 裕夢   \5,500 2017/01/30 21:06
154 田畑 裕夢 タバタ ヒロム 1704   板垣 真一   \5,500 2017/01/30 21:06
155 後藤 卓也 ゴトウ タクヤ 144   吉川 香里   \5,500 2017/01/31 8:40
156 角田 憲一郎 ツノダ ケンイチロウ 400   川原 元   \5,500 2017/01/31 9:00
157 川原 元 カワハラ ゲン 32   角田 憲一郎   \5,500 2017/01/31 9:00
158 常念 康弘 ジョウネン ヤスヒロ AKDO   太田 博一   \6,000 2017/01/17 15:04
159 太田 博一 オオタ ヒロカズ AKDO   常念 康弘   \6,000 2017/01/17 15:04
160 渡邉 高志 ワタナベ タカシ 1504   木村 光来   \5,500 2017/01/31 12:43
161 川戸 俊也 カワト シュンヤ 283   八木橋 結衣   \5,500 2017/01/31 15:34
162 小野 祐一郎 オノ ユウイチロウ ライトリーグ   細野 亮   \6,000 2017/02/01 11:33
163 細野 亮 ホソノ リョウ ライトリーグ   小野 祐一郎   \6,000 2017/02/01 11:33
164 毛井 康晴 ケイ ヤスハル 1505   相賀 茉希   \5,500 2017/02/01 12:06
165 福田 宙起 フクダ ヒロキ 369   櫻井 恵実   \5,500 2017/02/01 12:53
166 宇田 将司 ウダ マサシ 642   多賀谷 美里   \5,500 2017/02/01 19:07
167 遠藤 祐介 エンドウ ユウスケ ライトリーグ       \6,000 2017/02/01 21:29
168 鈴木 健太郎 スズキ ケンタロウ 733   風間 佑太   \5,500 2017/02/01 22:45
169 風間 佑太 カザマ ユウタ 685 10480 鈴木 健太郎   \5,500 2017/02/01 22:45
170 鈴木 庸介 スズキ ヨウスケ 978   福島 学   \5,500 2017/02/01 23:19
171 福島 学 フクシマ マナブ ATDO   鈴木 庸介   \6,000 2017/02/01 23:19
172 井上 敏之 イノウエ トシユキ 一般 ライトリーグ 平柳 智子   \6,000 2017/02/01 23:48
173 大屋 成浩 オオヤ マサヒロ TDA 10120 和泉 順子   \6,000 2017/02/02 0:08
174 綱島 健介 ツナシマ ケンスケ 1270   木村 俊彦   \5,500 2017/02/02 0:45
175 木村 俊彦 キムラ トシヒコ 370   綱島 健介   \5,500 2017/02/02 0:45
176 高柳 弘一 タカヤナギ コウイチ 300   小林 博隆   \5,500 2017/02/02 1:07
177 小林 博隆 コバヤシ ヒロタカ 一般   高柳 弘一   \7,000 2017/02/02 1:07
178 福岡 昇二 フクオカ ショウジ 1495   大重 久   \5,500 2017/02/02 9:24
179 大重 久 オオシゲ ヒサシ 267   福岡 昇二   \5,500 2017/02/02 9:24
180 臼井 瑞穂 ウスイ ミズホ 一般       \7,000 2017/02/02 10:10
181 國分 雄次郎 コクブン ユウジロウ 1106   村井 利優    \5,500 2017/02/02 19:09
182 村井 利優  ムライ トシマサ 250   國分 雄次郎   \5,500 2017/02/02 19:09
183 浅野 眞弥 アサノ シンヤ 2 99999 佐藤 敬治   \5,500 2017/02/02 19:41
184 佐藤 敬治 サトウ ケイジ 225 10173 浅野 眞弥   \5,500 2017/02/02 19:41
185 高橋 勇太 タカハシ ユウタ 1482   古瀬 晶子   \5,500 2017/02/02 19:41
186 吉崎 春生 ヨシザキ ハルオ 943   柴田 祐吾   \5,500 2017/02/02 19:41
187 柴田 祐吾 シバタ ユウゴ 245   吉崎 春生   \5,500 2017/02/02 19:41
188 高木 利仁 タカギ トシヒト 788   藤崎 亘   \5,500 2017/02/02 19:57
189 藤崎 亘 フジサキ ワタル 1279   高木 利仁   \5,500 2017/02/02 19:57
190 川口 厚 カワグチ アツシ 991 10301     \5,500 2017/02/03 17:03
191 浅輪 朋広 アサワ トモヒロ JDA   中村 周作   \6,000 2017/02/03 18:49
192 高山 得溶 タカヤマ トクヨウ JSFD 10271 野上 広幸   \6,000 2017/02/03 21:06
193 野上 広幸 ノガミ ヒロユキ JSFD 10326 高山 得溶   \6,000 2017/02/03 21:06
194 鴫原 拓也 シギハラ タクヤ 584   倉形 真由美   \5,500 2017/02/03 21:57
195 稲村 英明 イナムラ ヒデアキ 1125 99999 早川 尊之   \5,500 2017/02/03 22:51
196 早川 尊之 ハヤカワ タカユキ 1111 99999 稲村 英明   \5,500 2017/02/03 22:51
197 菊池 茂充 キクチ シゲミツ 109   阿部 貴宏   \5,500 2017/02/03 22:51
198 阿部 貴宏 アベ タカヒロ  341   菊池 茂充   \5,500 2017/02/03 22:51
199 高橋 正人 タカハシ マサト SDS   中村 洋明   \6,000 2017/02/04 1:35
200 中村 洋明 ナカムラ ヒロアキ SDS   高橋 正人   \6,000 2017/02/04 1:35
201 井上 賢司 イノウエ ケンジ 839   和泉 徹   \5,500 2017/02/04 11:16
202 和泉 徹 ワイズミ トオル 338 10111 井上 賢司   \5,500 2017/02/04 13:21
203 宮木 慶彦 ミヤキ ヨシヒコ 千葉県ダーツ連盟   上代 将志   \6,000 2017/02/04 17:12
204 上代 将志 カジロ マサシ 706   宮木 慶彦   \5,500 2017/02/04 17:14
205 万徳 公丈 マントク キミタケ 936 99999     \5,500 2017/02/04 17:37
206 土肥 健一郎 ドヒ ケンイチロウ 1669   王 漢文   \5,500 2017/02/04 19:20
207 王 漢文 オウ カンブン 一般   土肥 健一郎   \7,000 2017/02/04 19:20
208 廣野 巧 ヒロノ タクミ 一般   川田 哲也   \7,000 2017/02/04 19:44
209 川田 哲也 カワダ テツヤ 一般   廣野 巧   \7,000 2017/02/04 19:44
210 ジャン・ボージャス ジャン・ボージャス 836   安藤 公人   \5,500 2017/02/04 22:42
211 安藤 公人 アンドウ キミト JSFD 10286 ジャン・ボージャス   \6,000 2017/02/04 22:42
212 小野 勝康 オノ カツヤス 309   寺山 貴規   \5,500 2017/02/05 11:02
213 寺山 貴規 テラヤマ タカノリ 1722   小野 勝康   \5,500 2017/02/05 11:02
214 平山 光哲 ヒラヤマ ミツノリ 981   小林 弘輝   \5,500 2017/02/05 11:02
215 小林 弘輝 コバヤシ ヒロキ 一般   平山 光哲   \7,000 2017/02/05 11:02
216 畠中 宏 ハタケナカ ヒロシ 千葉県ダーツ連盟   菅沼 清治   \6,000 2017/02/05 17:00
217 菅沼 清治 スガヌマ キヨハル 213   畠中 宏   \5,500 2017/02/05 17:00
218 纐纈 明誠 コウケツ アキノブ 878   辻 裕充   \5,500 2017/02/05 18:55
219 辻 裕充 ツジ ヒロミツ 兵庫DO 10198 纐纈 明誠   \6,000 2017/02/05 18:55
220 永田 恒一 ナガタ コウイチ 852   永野 優子   \5,500 2017/02/05 20:11
221 古谷 哲郎 フルヤ テツロウ 382 99999         キャンセル
222 大塚 拓郎 オオツカ タクロウ 一般       \7,000 2017/02/05 22:44
223 林 昇一 ハヤシ ショウイチ 1601 10100 鍬取 憲吾   \5,500 2017/02/05 22:48
224 鍬取 憲吾 クワトリ ケンゴ 192 10141 林 昇一   \5,500 2017/02/05 22:48
225 上原 晃平 ウエハラ コウヘイ 1322   斉藤 己佳   \5,500 2017/02/05 22:48
226 長尾 豊 ナガオ ユタカ 1123   櫻井 永明   \5,500 2017/02/05 22:48
227 櫻井 永明 サクライ ナガアキ AKDO   長尾 豊   \6,000 2017/02/05 22:48
228 北市 裕一 キタイチ ヒロカズ 一般       \7,000 2017/02/05 23:03
229 大井 翔太 オオイ ショウタ 466   川上 圭   \5,500 2017/02/05 23:30
230 川上 圭 カワカミ ケイ 507   大井 翔太   \5,500 2017/02/05 23:30
231 Prince Shek Ho Yin プリンス シェック 一般   Meo Li Li long ka   \7,000  
232 Li Ming yin  リーミンユ 一般       \7,000  
                     
                     
                     
TOPへ戻る 黄色は、会員番号確認中 パートナーが"-"はドロー予定
Ladies' Single
Seq. 氏名 フリガナ 所属 JSFD No. ダブルスパートナー 性別 年齢区分 参加費 入金 受付日時
1 長谷川 朋 ハセガワ トモ JDO 17161 阿久津 侑也   \6,000 2017/01/07 20:47
2 安田 久美 ヤスダ クミ 120 17153 稲本 拓也   \5,500 2017/01/07 20:47
3 峯岸 夏希 ミネギシ ナツキ 124   後藤 和之   \5,500 2017/01/07 20:47
4 大内 麻由美 オオウチ マユミ 1642 17101 安田 英之   \5,500 2017/01/10 16:54
5 広瀬 晴香 ヒロセ ハルカ 一般   三田 誠   \7,000 2017/01/12 19:20
6 谷川 ゆかり タニカワ ユカリ JSFD 99999 浅野 ゆかり   \6,000 2017/01/13 16:57
7 相賀 茉希 アイガ マキ JSFD 99999 毛井 康晴   \6,000 2017/01/16 18:09
8 こがま たか子 コガマ タカコ JSFD 17160     \6,000 2017/01/16 22:30
9 神沼 千紘 カヌマ チヒロ 859   島邊 龍一郎   \5,500 2017/01/17 12:15
10 竹内 樹里 タケウチ ジュリ 1561   熊見 直樹   \5,500 2017/01/17 12:15
11 清水 希世 シミズ キヨ AKDO 17118 高野 努   \6,000 2017/01/17 22:47
12 橋本 愛美 ハシモト アイミ 782 50142 近藤 泰樹   \5,500 2017/01/19 19:28
13 高田 寛子 タカタ ヒロコ 石川ハードダーツ友の会 17170 岡田 真一   \6,000 2017/01/22 23:38
14 清水 舞友 シミズ マユ 397 17152 饗場 克也   \5,500 2017/01/24 18:04
15 古瀬 晶子 フルセ アキコ 789   高橋 勇太   \5,500 2017/01/24 21:13
16 富川 尚美 トミカワ ナオミ JSFD 99999 市場 未来   \6,000 2017/01/25 8:01
17 市場 未来 イチバ ミク 646   富川 尚美   \5,500 2017/01/25 8:01
18 渡邉 菜美 ワタナベ ナミ 1273   舛岡 尚   \5,500 2017/01/25 22:39
19 川名 麻貴 カワナ マキ 1187 17147 石井 愛   \5,500 2017/01/26 12:15
20 石井 愛 イシイ アイ 千葉県ダーツ連盟 17146 川名 麻貴   \6,000 2017/01/26 12:15
21 井出 利恵 イデ リエ 横須賀ダーツ倶楽部   石川 加奈江   \6,000 2017/01/27 0:05
22 石川 加奈江 イシカワ カナエ 横須賀ダーツ倶楽部   井出 利恵   \6,000 2017/01/27 0:05
23 沢目 一華 サワメ イツカ 162   山口 知美   \5,500 2017/01/27 0:24
24 山口 知美 ヤマグチ トモミ ATDO   沢目 一華   \6,000 2017/01/27 0:24
25 鈴木 未来 スズキ ミクル JSFD 17117 町田 純平   \6,000 2017/01/27 23:04
26 林 詞津子 ハヤシ シヅコ 1438   三浦 与之   \5,500 2017/01/28 15:46
27 石原 友希江 イシハラ ユキエ 1514   多皮 正   \5,500 2017/01/28 15:50
28 佐藤 由恵 サトウ ヨシエ 681 99999 山田 琢磨   \5,500 2017/01/30 19:35
29 檜山 亜紗子 ヒヤマ アサコ 513 17124 市川 雅美   \5,500 2017/01/30 21:54
30 市川 雅美 イチカワ マサミ 1157   檜山 亜紗子   \5,500 2017/01/30 21:54
31 小田 恵美 オダ エミ 131   池上 剛史   \5,500 2017/01/30 22:43
32 折原 美夏子 オリハラ ミカコ 235   金子 凌平   \5,500 2017/01/30 22:43
33 大平 光代 オオヒラ ミツヨ 324   岩崎 勢   \5,500 2017/01/30 23:08
34 井上 さや香 イノウエ サヤカ 942 17116 高橋 直幸   \5,500 2017/01/30 23:25
35 吉川 香里 ヨシカワ カオリ  641   後藤 卓也   \5,500 2017/01/31 8:40
36 櫻井 恵実 サクライ エミ 379   福田 宙起   \5,500 2017/02/01 12:53
37 多賀谷 美里 タガヤ ミサト ライトリーグ   宇田 将司   \6,000 2017/02/01 19:07
38 鎌田 千絵 カマタ チエ 1382   丸山 有紀   \5,500 2017/02/01 22:45
39 丸山 有紀 マルヤマ ユキ 1293   鎌田 千絵   \5,500 2017/02/01 22:45
40 平柳 智子 ヒラヤナギ トモコ 146 17102 井上 敏之   \5,500 2017/02/01 23:48
41 和泉 順子 ワイズミ ジュンコ 334 17105 大屋 成浩   \5,500 2017/02/02 0:08
42 望月 佳美 モチヅキ ヨシミ 一般   大野 リサ   \7,000 2017/02/02 16:09
43 大野 リサ オオノ リサ 一般   望月 佳美   \7,000 2017/02/02 16:09
44 浅野 ゆかり アサノ ユカリ 9 99999 谷川 ゆかり   \5,500 2017/02/02 17:58
45 中川 一美 ナカガワ カズミ 930 99999     \5,500 2017/02/03 3:29
46 倉形 真由美 クラカタ マユミ 1237   鴫原 拓也   \5,500 2017/02/03 21:57
47 青木 まゆ アオキ マユ 686 17163     \5,500 2017/02/05 15:10
48 八角 美江 ハッカク ヨシエ AKDO       \6,000 2017/02/05 16:35
49 永野 優子 ナガノ ユウコ 1708   永田 恒一   \5,500 2017/02/05 20:11
50 斉藤 己佳 サイトウ ミカ AKDO   上原 晃平   \6,000 2017/02/05 22:48
51 Meo Li Li long ka メオリー 一般   Prince Shek Ho Yin   \7,000  
