2010年度以降のリーグ戦試合開催曜日について 最終案 |
|||||||||||||||||
2010年3月9日 TDO事務局 | |||||||||||||||||
●日程変更理由(オーナー会要望) 上位ディビジョンが金曜日に集中すると、チーム強化に力を入れているベニューが曜日の集中を 避けられなくなるため、金曜日のディビジョンを変則的にしたい |
|||||||||||||||||
●2009年6月19日 評議会にて承認 2009年3rd〜4thでの試行を行い 2010年1stより適用する |
|||||||||||||||||
![]()
|
AC以下が2ディビジョン繰り上がります | ||||||||||||||||
2010年1stシーズンから適用 | |||||||||||||||||
リーグの曜日 ↓ |
Sクラス | Aクラス | Bクラス | Cクラス | NOVICE | ||||||||||||
EXT | 金2 | EXT | 木2 | EXT | 水2 | ←EXプレイオフの曜日 | |||||||||||
金 | SA | 木2 | AA | 水2 | |||||||||||||
金 | AB | 火2 | INTプレイオフの曜日 | ||||||||||||||
木 | SB | 水2 | AC | 月2 | BA | 火2 | (数字は1週目、2週目) | ||||||||||
木 | AD | 金1 | BB | 月2 | |||||||||||||
水 | SC | AE | 木1 | BC | 金1 | ||||||||||||
水 | AF | BD | 木1 | ||||||||||||||
火 | BE | 水1 | CA | 月2 | ![]() |
||||||||||||
火 | BF | CB | 金1 | N1 | 金1 | ||||||||||||
火 | CC | 木1 | ↑ | N2 | 木1 | ||||||||||||
月 | CD | 水1 | リーグの曜日 | N3 | 水1 | ||||||||||||
月 | CE | 火1 | ↓ | N4 | 火1 | ||||||||||||
月 | CF | N5 | |||||||||||||||
チー | 6 | 42 | 78 | 114 | 144 | ||||||||||||
※NOVICEの曜日はフレキシブルに対応 | |||||||||||||||||
(原則月曜で、問題が出れば調整) | |||||||||||||||||
【その他の留意点】 | |||||||||||||||||
・Sクラスのインターナルプレオフを実施する。 | |||||||||||||||||
→ SAの優勝がシーズンチャンピオン、SA2位がプレイオフ対象となる点は変更なし | |||||||||||||||||
・Aクラス以下は自動的に2ディビジョン上にスライドする(AC → AAなど) |