TDO LEAGUE RECORDS
Team Game
| Score | Team | Player | Season | Class |
|---|---|---|---|---|
| 27本 | W-9 | 林・町田・平澤・竹内 | 2014-3rd | SA |
Doubles Game
| Score | Team | Player | Season | Class |
|---|---|---|---|---|
| 12本 | ALADDIN | 幕内 邦昌・広田 俊英 | 2019-4th | SA |
| 12本 | ALADDIN | 幕内 邦昌・柿崎 耀 | 2018-2nd | SA |
| 12本 | ALADDIN | 饗場 克也・柿崎 耀 | 2017-3rd | SA |
| 12本 | ALADDIN | 饗場 克也・柿崎 耀 | 2017-3rd | SA |
| 12本 | Palms D-1 | 佐藤 敬治・羽角 英明 | 2016-1st | SA |
| 12本 | K.N.C. | 清水 浩明・鴫原 拓也 | 2015-2nd | SA |
| 12本 | T20 | 志賀 透・高田 好明 | 2008-3rd | SA |
Singles Game
| Score | Team | Player | Season | Class |
|---|---|---|---|---|
| 10本 | Palms D-1 | 武井 駿 | 2012-4th | SA |