tokyo darts
organization
Establishment in
1987
私たちは、日本最大のハードダーツ団体です
ただいま、サーバー切り替え試験中です。以前のバージョンは、下記の「以前のバージョン」ボタンからクリックしてください。
INFORMATION
新着情報
運営周知
トーナメント
リーグ戦
資料閲覧
新着情報
運営周知
- キャプテンミーティング開催のお知らせ 2024/9/4
- JSFD大会のお知らせ 2024/7/5
- リザルトシートの送付をお願い致します。 2024/7/1
- お知らせ 2024/6/25
- 2024年1stシーズンのプレーオフ最終戦が終了しました 2024/6/22
- 定期総会の開催について 2024/6/13
- 優勝確認及びプレーオフについて 2024/6/8
- キャプテンミーティング開催のお知らせ 2024/6/4
- 2024年度第1シーズンはリザルトシートの送付をお願い致します。 2024/3/30
- キャプテンミーティング開催のお知らせ 2024/3/25
トーナメント
- TDO Tokyo Darts Open 当日のお願い 2024/3/30
- TDO 東京ダーツオープン2024 開催のお知らせ 2024/2/9
リーグ戦
- JSFD大会のお知らせ 2024/7/5
- リザルトシートの送付をお願い致します。 2024/7/1
- 2024年度第1シーズンはリザルトシートの送付をお願い致します。 2024/3/30
- 2024年度第1シーズン スケジュール・ポイント 2024/3/26
- 2023年度第4シーズン スケジュール・ポイント 2024/2/9
資料閲覧
- 資料の閲覧について 2024/2/9
LEAGUE schedule
Sクラス
Aクラス
Bクラス
Sクラス
Division SA
HOME AWAY |
Soromon | Corcovado | GSK | ALADDIN | Go Go Eros | Palms D-1 |
Soromon | 8/1 | 9/5 | 7/18 | 8/22 | 7/4 | |
Corcovado | 9/12 | 8/22 | 7/4 | 7/18 | 7/25 | |
GSK | 7/25 | 7/11 | 8/1 | 7/4 | 8/29 | |
ALADDIN | 8/29 | 8/8 | 9/12 | 7/25 | 7/11 | |
Go Go Eros | 7/11 | 8/29 | 8/8 | 9/5 | 8/1 | |
Palms D-1 | 8/8 | 9/5 | 7/18 | 8/22 | 9/12 |
Division SB
HOME AWAY |
Tres Gracia | P.N.C. | ピクトグラム | ぺろーず | ブロッコリー伝説 | A-Side |
Tres Gracia | 7/31 | 9/4 | 7/17 | 8/21 | 7/3 | |
P.N.C. | 9/11 | 8/21 | 7/3 | 7/17 | 7/24 | |
ピクトグラム | 7/24 | 7/10 | 7/31 | 7/3 | 8/28 | |
ぺろーず | 8/28 | 8/7 | 9/11 | 7/24 | 7/10 | |
ブロッコリー伝説 | 7/10 | 8/28 | 8/7 | 9/4 | 7/31 | |
A-Side | 8/7 | 9/4 | 7/17 | 8/21 | 9/11 |
Division SC
HOME AWAY |
トゥザグローリー | Libare | D.E.A | D.Brats | 3R5000 | Moby Dick |
トゥザグローリー | 7/30 | 9/3 | 7/16 | 8/20 | 7/2 | |
Libare | 9/10 | 8/20 | 7/2 | 7/16 | 7/23 | |
D.E.A | 7/23 | 7/9 | 7/30 | 7/2 | 8/27 | |
D.Brats | 8/27 | 8/6 | 9/10 | 7/23 | 7/9 | |
3R5000 | 7/9 | 8/27 | 8/6 | 9/3 | 7/30 | |
Moby Dick | 8/6 | 9/3 | 7/16 | 8/20 | 9/10 |
Aクラス
Division AA
HOME AWAY |
絆 | FiGARO COSMO | ぷりてぃえんじぇるす | Kamata Darts | 七福神 | W-9 |
絆 | 8/1 | 9/5 | 7/18 | 8/22 | 7/4 | |
FiGARO COSMO | 9/12 | 8/22 | 7/4 | 7/18 | 7/25 | |
ぷりてぃえんじぇるす | 7/25 | 7/11 | 8/1 | 7/4 | 8/29 | |
Kamata Darts | 8/29 | 8/8 | 9/12 | 7/25 | 7/11 | |
七福神 | 7/11 | 8/29 | 8/8 | 9/5 | 8/1 | |
W-9 | 8/8 | 9/5 | 7/18 | 8/22 | 9/12 |
Division AB
HOME AWAY |
OK | MILI MILI | Get! | Magic Mush | D-5 | FiGARO Turbo |
OK | 7/31 | 9/4 | 7/17 | 8/21 | 7/3 | |
MILI MILI | 9/11 | 8/21 | 7/3 | 7/17 | 7/24 | |
Get! | 7/24 | 7/8 | 7/31 | 7/3 | 8/28 | |
Magic Mush | 8/28 | 8/7 | 9/11 | 7/24 | 7/10 | |
D-5 | 7/10 | 8/28 | 8/7 | 9/4 | 7/31 | |
FiGARO Turbo | 8/7 | 9/4 | 7/17 | 8/21 | 9/11 |
Division AC
HOME AWAY |
RR’s | Lucy | Nise FiGARO | GREATEST SHOWM | サラン華矢式 | High-Jack |
RR’s | 7/30 | 9/3 | 7/16 | 8/20 | 7/2 | |
Lucy | 9/10 | 8/20 | 7/2 | 7/16 | 7/23 | |
Nise FiGARO | 7/23 | 7/9 | 7/30 | 7/2 | 8/27 | |
GREATEST SHOWM | 8/27 | 8/6 | 9/10 | 7/23 | 7/9 | |
サラン華矢式 | 7/9 | 8/27 | 8/6 | 9/3 | 7/30 | |
High-Jack | 8/6 | 9/3 | 7/16 | 8/20 | 9/10 |
Division AD
HOME AWAY |
ROCKET POWERS | VANQUISH | 玄游亭 | Palms Я | OK牧場 | GREENHORN |
ROCKET POWERS | 7/30 | 9/3 | 7/16 | 8/20 | 7/2 | |
VANQUISH | 9/10 | 8/20 | 7/2 | 7/16 | 7/23 | |
玄游亭 | 7/23 | 7/9 | 7/30 | 7/2 | 8/27 | |
Palms Я | 8/27 | 8/6 | 9/10 | 7/23 | 7/9 | |
OK牧場 | 7/9 | 8/27 | 8/6 | 9/3 | 7/30 | |
GREENHORN | 8/6 | 9/3 | 7/16 | 8/20 | 9/10 |
Division AE
HOME AWAY |
Tres amigo | le game | S・BLACK | palette | D4 | Palms ZERO |
Tres amigo | 7/29 | 9/2 | 7/15 | 8/19 | 7/1 | |
le game | 9/9 | 8/19 | 7/1 | 7/15 | 7/22 | |
S・BLACK | 7/22 | 7/8 | 7/29 | 7/1 | 8/26 | |
palette | 8/26 | 8/5 | 9/9 | 7/22 | 7/8 | |
D4 | 7/8 | 8/26 | 8/5 | 9/2 | 7/29 | |
Palms ZERO | 8/5 | 9/2 | 7/15 | 8/19 | 9/9 |
Division AF
HOME AWAY |
MAD HOUSE | N-ark | Swing | Bamboo Bush | Nightfly | 不動心 |
MAD HOUSE | 7/29 | 9/2 | 7/15 | 8/19 | 7/1 | |
N-ark | 9/9 | 8/19 | 7/1 | 7/15 | 7/22 | |
Swing | 7/22 | 7/8 | 7/29 | 7/1 | 8/26 | |
Bamboo Bush | 8/26 | 8/5 | 9/9 | 7/22 | 7/8 | |
Nightfly | 7/8 | 8/26 | 8/5 | 9/2 | 7/29 | |
不動心 | 8/5 | 9/2 | 7/15 | 8/19 | 9/9 |
Bクラス
Division BA
HOME AWAY |
Y’s | N.N.D. | じゅーしーめろん | Santana | Man-Gun | Mild Swing |
Y’s | 7/31 | 9/4 | 7/17 | 8/21 | 7/3 | |
N.N.D. | 9/11 | 8/21 | 7/3 | 7/17 | 7/24 | |
じゅーしーめろん | 7/24 | 7/10 | 7/31 | 7/3 | 8/28 | |
Santana | 8/28 | 8/7 | 9/11 | 7/24 | 7/10 | |
Man-Gun | 7/10 | 8/28 | 8/7 | 9/4 | 7/31 | |
Mild Swing | 8/7 | 9/4 | 7/17 | 8/21 | 9/11 |
Division BB
HOME AWAY |
C-Side | S&C | F.A. | 弾丸 | Toripletta | 巣鴨野郎 |
C-Side | 7/30 | 9/3 | 7/16 | 8/20 | 7/2 | |
S&C | 9/10 | 8/20 | 7/2 | 7/16 | 7/23 | |
F.A. | 7/23 | 7/9 | 7/30 | 7/2 | 8/27 | |
弾丸 | 8/27 | 8/6 | 9/10 | 7/23 | 7/9 | |
Toripletta | 7/9 | 8/27 | 8/6 | 9/3 | 7/30 | |
巣鴨野郎 | 8/6 | 9/3 | 7/16 | 8/20 | 9/10 |
Division BC
HOME AWAY |
∀(Turn A) | Evolve | FiGARO・SAIJOH | Jr. | パンビーナ | スワロウテイルズ |
∀(Turn A) | 7/29 | 9/2 | 7/15 | 8/19 | 7/1 | |
Evolve | 9/9 | 8/19 | 7/1 | 7/15 | 7/22 | |
FiGARO・SAIJOH | 7/22 | 7/8 | 7/29 | 7/1 | 8/26 | |
Jr. | 8/26 | 8/5 | 9/9 | 7/22 | 7/8 | |
パンビーナ | 7/8 | 8/26 | 8/5 | 9/2 | 7/29 | |
スワロウテイルズ | 8/5 | 9/2 | 7/15 | 8/19 | 9/9 |
Division BD
HOME AWAY |
Blue Phantom | RE:RE: | Grunge | ブルードルフィン | BYE | メリケンゴリラーズ |
Blue Phantom | 7/29 | 9/2 | 7/15 | 8/19 | 7/1 | |
RE:RE: | 9/9 | 8/19 | 7/1 | 7/15 | 7/22 | |
Grunge | 7/22 | 7/8 | 7/29 | 7/1 | 8/26 | |
ブルードルフィン | 8/26 | 8/5 | 9/9 | 7/22 | 7/8 | |
BYE | 7/8 | 8/26 | 8/5 | 9/2 | 7/29 | |
メリケンゴリラーズ | 8/5 | 9/2 | 7/15 | 8/19 | 9/9 |
LEAGUE POINT
Sクラス
Aクラス
Bクラス
Sクラス
Division SA
Rank | Team | Score | Behind | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1 | Soromon | 0 | – | ||||||||||
2 | ALADDIN | 0 | 0 | ||||||||||
3 | Corcovado | 0 | 0 | ||||||||||
4 | Go Go Eros | 0 | 0 | ||||||||||
5 | GSK | 0 | 0 | ||||||||||
6 | Palms D-1 | 0 | 0 |
Division SB
Rank | Team | Score | Behind | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1 | Tres Gracia | 0 | – | ||||||||||
2 | ぺろーず | 0 | 0 | ||||||||||
3 | P.N.C. | 0 | 0 | ||||||||||
4 | ブロッコリー伝説 | 0 | 0 | ||||||||||
5 | ピクトグラム | 0 | 0 | ||||||||||
6 | A-Side | 0 | 0 |
Division SC
Rank | Team | Score | Behind | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1 | トゥザグローリー | 0 | – | ||||||||||
2 | D.Brats | 0 | 0 | ||||||||||
3 | Libare | 0 | 0 | ||||||||||
4 | 3R5000 | 0 | 0 | ||||||||||
5 | D.E.A | 0 | 0 | ||||||||||
6 | Moby Dick | 0 | 0 |
Aクラス
Division AA
Rank | Team | Score | Behind | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1 | FiGARO COSMO | 0 | – | ||||||||||
2 | 七福神 | 0 | 0 | ||||||||||
3 | ぷりてぃえんじぇるす | 0 | 0 | ||||||||||
4 | W-9 | 0 | 0 | ||||||||||
5 | 絆 | 0 | 0 | ||||||||||
6 | Kamata Darts | 0 | 0 |
Division AB
Rank | Team | Score | Behind | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1 | MILI MILI | 0 | – | ||||||||||
2 | D-5 | 0 | 0 | ||||||||||
3 | Get! | 0 | 0 | ||||||||||
4 | FiGARO Turbo | 0 | 0 | ||||||||||
5 | OK | 0 | 0 | ||||||||||
6 | Magic Mush | 0 | 0 |
Division AC
Rank | Team | Score | Behind | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1 | RR’s | 0 | – | ||||||||||
2 | GREATEST SHOWM | 0 | 0 | ||||||||||
3 | Lucy | 0 | 0 | ||||||||||
4 | サラン華矢式 | 0 | 0 | ||||||||||
5 | Nise FiGARO | 0 | 0 | ||||||||||
6 | High-Jack | 0 | 0 |
Division AD
Rank | Team | Score | Behind | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1 | ROCKET POWERS | 0 | – | ||||||||||
2 | Palms Я | 0 | 0 | ||||||||||
3 | VANQUISH | 0 | 0 | ||||||||||
4 | OK牧場 | 0 | 0 | ||||||||||
5 | 玄游亭 | 0 | 0 | ||||||||||
6 | GREENHORN | 0 | 0 |
Division AE
Rank | Team | Score | Behind | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1 | S・BLACK | 0 | – | ||||||||||
2 | Palms ZERO | 0 | 0 | ||||||||||
3 | Tres amigo | 0 | 0 | ||||||||||
4 | palette | 0 | 0 | ||||||||||
5 | le game | 0 | 0 | ||||||||||
6 | D4 | 0 | 0 |
Division AF
Rank | Team | Score | Behind | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1 | Swing | 7 | – | 7 | |||||||||
2 | MAD HOUSE | 6 | 1 | 6 | |||||||||
3 | N-ark | 6 | 0 | 6 | |||||||||
4 | Bamboo Bush | 3 | 3 | 3 | |||||||||
5 | 不動心 | 3 | 0 | 3 | |||||||||
6 | Nightfly | 2 | 1 | 2 |
Bクラス
Division BA
Rank | Team | Score | Behind | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1 | N.N.D. | 0 | – | ||||||||||
2 | Man-Gun | 0 | 0 | ||||||||||
3 | じゅーしーめろん | 0 | 0 | ||||||||||
4 | Mild Swing | 0 | 0 | ||||||||||
5 | Y’s | 0 | 0 | ||||||||||
6 | Santana | 0 | 0 |
Division BB
Rank | Team | Score | Behind | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1 | S&C | 0 | – | ||||||||||
2 | Toripletta | 0 | 0 | ||||||||||
3 | F.A. | 0 | 0 | ||||||||||
4 | 巣鴨野郎 | 0 | 0 | ||||||||||
5 | C-Side | 0 | 0 | ||||||||||
6 | 弾丸 | 0 | 0 |
Division BC
Rank | Team | Score | Behind | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1 | Evolve | 0 | – | ||||||||||
2 | パンビーナ | 0 | 0 | ||||||||||
3 | FiGARO・SAIJOH | 0 | 0 | ||||||||||
4 | スワロウテイルズ | 0 | 0 | ||||||||||
5 | ∀(Turn A) | 0 | 0 | ||||||||||
6 | Jr. | 0 | 0 |
Division BD
Rank | Team | Score | Behind | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1 | Grunge | 0 | – | ||||||||||
2 | メリケンゴリラーズ | 0 | 0 | ||||||||||
3 | Blue Phantom | 0 | 0 | ||||||||||
4 | ブルードルフィン | 0 | 0 | ||||||||||
5 | RE:RE: | 0 | 0 | ||||||||||
6 | BYE | 0 | 0 |