tokyo darts
organization
Establishment in
1987
私たちは、日本最大のハードダーツ団体です
ただいま、サーバー切り替え試験中です。以前のバージョンは、下記の「以前のバージョン」ボタンからクリックしてください。
INFORMATION
新着情報
運営周知
トーナメント
リーグ戦
資料閲覧
新着情報
運営周知
- 優勝確認及びプレーオフについて 2024/12/2
- キャプテンミーティング開催のお知らせ 2024/12/2
- 【募集】TOKYO DARTS OPEN2024ポスターデザイン 2024/11/18
- 2024年3rdシーズンの日程変更情報を掲載しました 2024/9/30
- 2024年3rdシーズンの日程公開について 2024/9/23
- 優勝確認及びプレーオフについて 2024/9/9
- キャプテンミーティング開催のお知らせ 2024/9/4
- JSFD大会のお知らせ 2024/7/5
- リザルトシートの送付をお願い致します。 2024/7/1
- お知らせ 2024/6/25
トーナメント
- TDO Tokyo Darts Open 当日のお願い 2024/3/30
- TDO 東京ダーツオープン2024 開催のお知らせ 2024/2/9
リーグ戦
- JSFD大会のお知らせ 2024/7/5
- リザルトシートの送付をお願い致します。 2024/7/1
- 2024年度第1シーズンはリザルトシートの送付をお願い致します。 2024/3/30
- 2024年度第1シーズン スケジュール・ポイント 2024/3/26
- 2023年度第4シーズン スケジュール・ポイント 2024/2/9
資料閲覧
- 資料の閲覧について 2024/2/9
LEAGUE schedule
Sクラス
Aクラス
Bクラス
Sクラス
Division SA
HOME AWAY |
Soromon | Corcovado | Go Go Eros | ブロッコリー伝説 | Tres Gracia | GSK |
Soromon | 10/31 | 11/28 | 10/17 | 11/14 | 10/3 | |
Corcovado | 12/5 | 11/14 | 10/3 | 10/17 | 10/24 | |
Go Go Eros | 10/24 | 10/10 | 10/31 | 10/3 | 11/21 | |
ブロッコリー伝説 | 11/21 | 11/7 | 12/5 | 10/24 | 10/10 | |
Tres Gracia | 10/10 | 11/21 | 11/7 | 11/28 | 10/31 | |
GSK | 11/7 | 11/28 | 10/17 | 11/14 | 12/5 |
Division SB
HOME AWAY |
Palms D-1 | A-Side | ピクトグラム | Moby Dick | D.Brats | ぺろーず |
Palms D-1 | 10/30 | 11/27 | 10/16 | 11/13 | 10/2 | |
A-Side | 12/4 | 11/13 | 10/2 | 10/16 | 10/23 | |
ピクトグラム | 10/23 | 10/9 | 10/30 | 10/2 | 11/20 | |
Moby Dick | 11/20 | 11/6 | 12/4 | 10/23 | 10/9 | |
D.Brats | 10/9 | 11/20 | 11/6 | 11/27 | 10/30 | |
ぺろーず | 11/6 | 11/27 | 10/16 | 11/13 | 12/4 |
Division SC
HOME AWAY |
P.N.C. | 3R5000 | Libare | FiGARO COSMO | 絆 | トゥザグローリー |
P.N.C. | 10/29 | 11/26 | 10/15 | 11/12 | 10/1 | |
3R5000 | 12/3 | 11/12 | 10/1 | 10/15 | 10/22 | |
Libare | 10/22 | 10/8 | 10/29 | 10/1 | 11/19 | |
FiGARO COSMO | 11/19 | 11/5 | 12/3 | 10/22 | 10/8 | |
絆 | 10/8 | 11/19 | 11/5 | 11/26 | 10/29 | |
トゥザグローリー | 11/5 | 11/26 | 10/15 | 11/12 | 12/3 |
Aクラス
Division AA
HOME AWAY |
D.E.A | 七福神 | ぷりてぃえんじぇるす | Get! | Magic Mush | W-9 |
D.E.A | 10/31 | 11/28 | 10/17 | 11/14 | 10/3 | |
七福神 | 12/5 | 11/14 | 10/3 | 10/17 | 10/24 | |
ぷりてぃえんじぇるす | 10/24 | 10/10 | 10/31 | 10/3 | 11/21 | |
Get! | 11/21 | 11/7 | 12/5 | 10/24 | 10/10 | |
Magic Mush | 10/10 | 11/21 | 11/7 | 11/28 | 10/31 | |
W-9 | 11/7 | 11/28 | 10/17 | 11/14 | 12/5 |
Division AB
HOME AWAY |
Kamata Darts | D-5 | MILI MILI | GREATEST SHOWM | RR’s | OK |
Kamata Darts | 10/30 | 11/27 | 10/16 | 11/13 | 10/2 | |
D-5 | 12/4 | 11/13 | 10/2 | 10/16 | 10/23 | |
MILI MILI | 10/23 | 10/9 | 10/30 | 10/2 | 11/20 | |
GREATEST SHOWM | 11/20 | 11/6 | 12/4 | 10/23 | 10/9 | |
RR’s | 10/9 | 11/20 | 11/6 | 11/27 | 10/30 | |
OK | 11/6 | 11/27 | 10/16 | 11/13 | 12/4 |
Division AC
HOME AWAY |
VANQUISH | FiGARO Turbo | Lucy | サラン華矢式 | ROCKET POWERS | High-Jack |
VANQUISH | 10/29 | 11/26 | 10/15 | 11/12 | 10/1 | |
FiGARO Turbo | 12/3 | 11/12 | 10/1 | 10/15 | 10/22 | |
Lucy | 10/22 | 10/8 | 10/29 | 10/1 | 11/19 | |
サラン華矢式 | 11/19 | 11/5 | 12/3 | 10/22 | 10/8 | |
ROCKET POWERS | 10/8 | 11/19 | 11/5 | 11/26 | 10/29 | |
High-Jack | 11/5 | 11/26 | 10/15 | 11/12 | 12/3 |
Division AD
HOME AWAY |
Nise FiGARO | Palms Я | 玄游亭 | Palms ZERO | S・BLACK | GREENHORN |
Nise FiGARO | 10/29 | 11/26 | 10/15 | 11/12 | 10/1 | |
Palms Я | 12/3 | 11/12 | 10/1 | 10/15 | 10/22 | |
玄游亭 | 10/22 | 10/8 | 10/29 | 10/1 | 11/19 | |
Palms ZERO | 11/19 | 11/5 | 12/3 | 10/22 | 10/8 | |
S・BLACK | 10/8 | 11/19 | 11/5 | 11/26 | 10/29 | |
GREENHORN | 11/5 | 11/26 | 10/15 | 11/12 | 12/3 |
Division AE
HOME AWAY |
OK牧場 | D4 | palette | Swing | N-ark | le game |
OK牧場 | 10/28 | 11/25 | 10/14 | 11/11 | 9/30 | |
D4 | 12/2 | 11/11 | 9/30 | 10/14 | 10/21 | |
palette | 10/21 | 10/7 | 10/28 | 9/30 | 11/18 | |
Swing | 11/18 | 11/4 | 12/2 | 10/21 | 10/7 | |
N-ark | 10/7 | 11/18 | 11/4 | 11/25 | 10/28 | |
le game | 11/4 | 11/25 | 10/14 | 11/11 | 12/2 |
Division AF
HOME AWAY |
Tres amigo | Nightfly | Bamboo Bush | Santana | じゅーしーめろん | MAD HOUSE |
Tres amigo | 10/28 | 11/25 | 10/14 | 11/11 | 9/30 | |
Nightfly | 12/2 | 11/11 | 9/30 | 10/14 | 10/21 | |
Bamboo Bush | 10/21 | 10/7 | 10/28 | 9/30 | 11/18 | |
Santana | 11/18 | 11/4 | 12/2 | 10/21 | 10/7 | |
じゅーしーめろん | 10/7 | 11/18 | 11/4 | 11/25 | 10/28 | |
MAD HOUSE | 11/4 | 11/25 | 10/14 | 11/11 | 12/2 |
Bクラス
Division BA
HOME AWAY |
不動心 | N.N.D. | Mild Swing | 弾丸 | Toripletta | Man-Gun |
不動心 | 10/30 | 11/27 | 10/16 | 11/13 | 10/2 | |
N.N.D. | 12/4 | 11/13 | 10/2 | 10/16 | 10/23 | |
Mild Swing | 10/23 | 10/9 | 10/30 | 10/2 | 11/20 | |
弾丸 | 11/20 | 11/6 | 12/4 | 10/23 | 10/9 | |
Toripletta | 10/9 | 11/20 | 11/6 | 11/27 | 10/30 | |
Man-Gun | 11/6 | 11/27 | 10/16 | 11/13 | 12/4 |
Division BB
HOME AWAY |
Y’s | S&C | C-Side | パンビーナ | FiGARO・SAIJOH | F.A. |
Y’s | 10/29 | 11/26 | 10/15 | 11/12 | 10/1 | |
S&C | 12/3 | 11/12 | 10/1 | 10/15 | 10/22 | |
C-Side | 10/22 | 10/8 | 10/29 | 10/1 | 11/19 | |
パンビーナ | 11/19 | 11/5 | 12/3 | 10/22 | 10/8 | |
FiGARO・SAIJOH | 10/8 | 11/19 | 11/5 | 11/26 | 10/29 | |
F.A. | 11/5 | 11/26 | 10/15 | 11/12 | 12/3 |
Division BC
HOME AWAY |
RE:RE: | 巣鴨野郎 | Jr. | ∀(Turn A) | BYE | Grunge |
RE:RE: | 10/28 | 11/25 | 10/14 | 11/11 | 9/30 | |
巣鴨野郎 | 12/2 | 11/11 | 9/30 | 10/14 | 10/21 | |
Jr. | 10/21 | 10/7 | 10/28 | 9/30 | 11/18 | |
∀(Turn A) | 11/18 | 11/4 | 12/2 | 10/21 | 10/7 | |
BYE | 10/7 | 11/18 | 11/4 | 11/25 | 10/28 | |
Grunge | 11/4 | 11/25 | 10/14 | 11/11 | 12/2 |
Division BD
HOME AWAY |
スワロウテイルズ | Evolve | メリケンゴリラーズ | Blue Phantom | BYE1 | ブルードルフィン |
スワロウテイルズ | 10/28 | 11/25 | 10/14 | 11/11 | 9/30 | |
Evolve | 12/2 | 11/11 | 9/30 | 10/14 | 10/21 | |
メリケンゴリラーズ | 10/21 | 10/7 | 10/28 | 9/30 | 11/18 | |
Blue Phantom | 11/18 | 11/4 | 12/2 | 10/21 | 10/7 | |
BYE1 | 10/7 | 11/18 | 11/4 | 11/25 | 10/28 | |
ブルードルフィン | 11/4 | 11/25 | 10/14 | 11/11 | 12/2 |
LEAGUE POINT
Sクラス
Aクラス
Bクラス
Sクラス
Division SA
Rank | Team | Score | Behind | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1 | Soromon | 9 | – | 9 | |||||||||
2 | ブロッコリー伝説 | 0 | 9 | ||||||||||
3 | Corcovado | 0 | 0 | ||||||||||
4 | Tres Gracia | 0 | 0 | ||||||||||
5 | Go Go Eros | 0 | 0 | ||||||||||
6 | GSK | 0 | 0 | 0 |
Division SB
Rank | Team | Score | Behind | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1 | A-Side | 0 | – | ||||||||||
2 | D.Brats | 0 | 0 | ||||||||||
3 | ピクトグラム | 0 | 0 | ||||||||||
4 | ぺろーず | 0 | 0 | ||||||||||
5 | Palms D-1 | 0 | 0 | ||||||||||
6 | Moby Dick | 0 | 0 |
Division SC
Rank | Team | Score | Behind | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1 | 3R5000 | 0 | – | ||||||||||
2 | 絆 | 0 | 0 | ||||||||||
3 | Libare | 0 | 0 | ||||||||||
4 | トゥザグローリー | 0 | 0 | ||||||||||
5 | P.N.C. | 0 | 0 | ||||||||||
6 | FiGARO COSMO | 0 | 0 |
Aクラス
Division AA
Rank | Team | Score | Behind | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1 | D.E.A | 0 | – | ||||||||||
2 | Get! | 0 | 0 | ||||||||||
3 | 七福神 | 0 | 0 | ||||||||||
4 | Magic Mush | 0 | 0 | ||||||||||
5 | ぷりてぃえんじぇるす | 0 | 0 | ||||||||||
6 | W-9 | 0 | 0 |
Division AB
Rank | Team | Score | Behind | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1 | MILI MILI | 0 | – | ||||||||||
2 | OK | 0 | 0 | ||||||||||
3 | Kamata Darts | 0 | 0 | ||||||||||
4 | GREATEST SHOWM | 0 | 0 | ||||||||||
5 | D-5 | 0 | 0 | ||||||||||
6 | RR’s | 0 | 0 |
Division AC
Rank | Team | Score | Behind | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1 | VANQUISH | 0 | – | ||||||||||
2 | サラン華矢式 | 0 | 0 | ||||||||||
3 | FiGARO Turbo | 0 | 0 | ||||||||||
4 | ROCKET POWERS | 0 | 0 | ||||||||||
5 | Lucy | 0 | 0 | ||||||||||
6 | High-Jack | 0 | 0 |
Division AD
Rank | Team | Score | Behind | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1 | Palms Я | 0 | – | ||||||||||
2 | S・BLACK | 0 | 0 | ||||||||||
3 | 玄游亭 | 0 | 0 | ||||||||||
4 | GREENHORN | 0 | 0 | ||||||||||
5 | Nise FiGARO | 0 | 0 | ||||||||||
6 | Palms ZERO | 0 | 0 |
Division AE
Rank | Team | Score | Behind | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1 | le game | 35 | – | 6 | 3 | 6 | 1 | 6 | 6 | 7 | |||
2 | palette | 18 | 17 | 7 | 3 | 6 | 2 | ||||||
3 | D4 | 17 | 1 | 2 | 8 | 7 | |||||||
4 | Swing | 15 | 2 | 6 | 3 | 6 | |||||||
5 | OK牧場 | 12 | 3 | 3 | 3 | 6 | |||||||
6 | N-ark | 11 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 |
Division AF
Rank | Team | Score | Behind | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1 | MAD HOUSE | 6 | – | 6 | |||||||||
2 | Tres amigo | 3 | 3 | 3 | |||||||||
3 | Nightfly | 0 | 3 | ||||||||||
4 | じゅーしーめろん | 0 | 0 | ||||||||||
5 | Bamboo Bush | 0 | 0 | ||||||||||
6 | Santana | 0 | 0 |
Bクラス
Division BA
Rank | Team | Score | Behind | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1 | N.N.D. | 0 | – | ||||||||||
2 | Toripletta | 0 | 0 | ||||||||||
3 | Mild Swing | 0 | 0 | ||||||||||
4 | Man-Gun | 0 | 0 | ||||||||||
5 | 不動心 | 0 | 0 | ||||||||||
6 | 弾丸 | 0 | 0 |
Division BB
Rank | Team | Score | Behind | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1 | Y’s | 0 | – | ||||||||||
2 | パンビーナ | 0 | 0 | ||||||||||
3 | S&C | 0 | 0 | ||||||||||
4 | FiGARO・SAIJOH | 0 | 0 | ||||||||||
5 | C-Side | 0 | 0 | ||||||||||
6 | F.A. | 0 | 0 |
Division BC
Rank | Team | Score | Behind | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1 | 巣鴨野郎 | 0 | – | ||||||||||
2 | BYE | 0 | 0 | ||||||||||
3 | Jr. | 0 | 0 | ||||||||||
4 | Grunge | 0 | 0 | ||||||||||
5 | RE:RE: | 0 | 0 | ||||||||||
6 | ∀(Turn A) | 0 | 0 |
Division BD
Rank | Team | Score | Behind | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1 | メリケンゴリラーズ | 0 | – | ||||||||||
2 | ブルードルフィン | 0 | 0 | ||||||||||
3 | スワロウテイルズ | 0 | 0 | ||||||||||
4 | Blue Phantom | 0 | 0 | ||||||||||
5 | Evolve | 0 | 0 | ||||||||||
6 | BYE1 | 0 | 0 |