トップ画像

T.D.Oリーグ戦速報



今日(12月4日)の試合


高井戸@eva高井戸店
A-Side

(HOME)

0 - 0

開始前

Palms D-1

(AWAY)

高津@Moby Dick
Moby Dick

(HOME)

0 - 0

開始前

ピクトグラム

(AWAY)

西大島@ARTESANO
ぺろーず

(HOME)

0 - 0

開始前

D.Brats

(AWAY)


日程表


Division SA


Division SB


Division SC



順位表


Division SA

Rank Team Score Behind 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Penalty
1 Soromon 9 - 9 0
2 GSK 0 9 0 0
3 ブロッコリー伝説 0 0 0
4 Corcovado 0 0 0
5 Tres Gracia 0 0 0
6 Go Go Eros 0 0 0

Division SB

Rank Team Score Behind 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Penalty
1 A-Side 0 - 0
2 D.Brats 0 0 0
3 ピクトグラム 0 0 0
4 Palms D-1 0 0 0
5 ぺろーず 0 0 0
6 Moby Dick 0 0 0

Division SC

Rank Team Score Behind 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Penalty
1 0 - 0
2 Libare 0 0 0
3 P.N.C. 0 0 0
4 トゥザグローリー 0 0 0
5 FiGARO COSMO 0 0 0
6 3R5000 0 0 0

今日(12月4日)の試合


中板橋@Palms
D-5

(HOME)

0 - 0

開始前

Kamata Darts

(AWAY)

板橋@cafe bar MILI MILI
GREATEST SHOWM

(HOME)

0 - 0

開始前

MILI MILI

(AWAY)

新御茶ノ水@HERO’s CAFE
OK

(HOME)

0 - 0

開始前

RR's

(AWAY)


日程表


Division AA


Division AB


Division AC


Division AD


Division AE

HOME/AWAY OK牧場 D4 palette Swing N-ark le game
OK牧場 10/28(Mon) 11/25(Mon) 10/14(Mon) 11/11(Mon) 9/30(Mon)
D4 12/2(Mon) 11/11(Mon) 9/30(Mon) 10/14(Mon) 10/21(Mon)
palette 10/21(Mon) 10/7(Mon) 10/28(Mon) 9/30(Mon) 11/18(Mon)
Swing 11/18(Mon) 11/4(Mon) 12/2(Mon) 10/21(Mon) 10/7(Mon)
N-ark 10/7(Mon) 11/18(Mon) 11/4(Mon) 11/25(Mon) 10/28(Mon)
le game 11/4(Mon) 11/25(Mon) 10/14(Mon) 11/11(Mon) 12/2(Mon)

Division AF



順位表


Division AA

Rank Team Score Behind 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Penalty
1 Magic Mush 0 - 0
2 ぷりてぃえんじぇるす 0 0 0
3 D.E.A 0 0 0
4 W-9 0 0 0
5 Get! 0 0 0
6 七福神 0 0 0

Division AB

Rank Team Score Behind 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Penalty
1 MILI MILI 0 - 0
2 Kamata Darts 0 0 0
3 OK 0 0 0
4 GREATEST SHOWM 0 0 0
5 D-5 0 0 0
6 RR's 0 0 0

Division AC

Rank Team Score Behind 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Penalty
1 VANQUISH 0 - 0
2 High-Jack 0 0 0
3 サラン華矢式 0 0 0
4 FiGARO Turbo 0 0 0
5 ROCKET POWERS 0 0 0
6 Lucy 0 0 0

Division AD

Rank Team Score Behind 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Penalty
1 玄游亭 0 - 0
2 Nise FiGARO 0 0 0
3 GREENHORN 0 0 0
4 Palms ZERO 0 0 0
5 Palms Я 0 0 0
6 S・BLACK 0 0 0

Division AE

Rank Team Score Behind 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Penalty
1 le game 35 - 6 3 6 1 6 6 7 0
2 palette 18 17 7 3 6 2 0
3 D4 17 1 2 8 7 0
4 Swing 15 2 6 3 6 0
5 OK牧場 12 3 3 3 6 0
6 N-ark 11 1 3 3 2 3 0

Division AF

Rank Team Score Behind 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Penalty
1 MAD HOUSE 6 - 6 0
2 Tres amigo 3 3 3 0
3 じゅーしーめろん 0 3 0
4 Bamboo Bush 0 0 0
5 Santana 0 0 0
6 Nightfly 0 0 0

今日(12月4日)の試合


吉祥寺2@投処 絆
N.N.D.

(HOME)

0 - 0

開始前

不動心

(AWAY)

下北沢@Bullet
弾丸

(HOME)

0 - 0

開始前

Mild Swing

(AWAY)

調布@ダーツ&ビリヤード キューベスト
Man-Gun

(HOME)

0 - 0

開始前

Toripletta

(AWAY)


日程表


Division BA


Division BB


Division BC


Division BD



順位表


Division BA

Rank Team Score Behind 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Penalty
1 N.N.D. 0 - 0
2 Toripletta 0 0 0
3 Mild Swing 0 0 0
4 不動心 0 0 0
5 Man-Gun 0 0 0
6 弾丸 0 0 0

Division BB

Rank Team Score Behind 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Penalty
1 S&C 0 - 0
2 FiGARO・SAIJOH 0 0 0
3 C-Side 0 0 0
4 Y's 0 0 0
5 F.A. 0 0 0
6 パンビーナ 0 0 0

Division BC

Rank Team Score Behind 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Penalty
1 BYE 0 - 0
2 Jr. 0 0 0
3 RE:RE: 0 0 0
4 Grunge 0 0 0
5 ∀(Turn A) 0 0 0
6 巣鴨野郎 0 0 0

Division BD

Rank Team Score Behind 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Penalty
1 メリケンゴリラーズ 0 - 0
2 スワロウテイルズ 0 0 0
3 ブルードルフィン 0 0 0
4 Blue Phantom 0 0 0
5 Evolve 0 0 0
6 BYE1 0 0 0