トップ画像

T.D.Oリーグ選速報



今日(5月6日)の試合


本日は試合がありません。

日程表


Division SA


Division SB

HOME/AWAY ぺろーず Palms D-1 ピクトグラム Go Go Eros Libare トゥザグローリー
ぺろーず 5/8(Wed) 4/24(Wed) 4/17(Wed) 4/10(Wed) 4/3(Wed)
Palms D-1 6/12(Wed) 4/10(Wed) 4/3(Wed) 4/17(Wed) 4/24(Wed)
ピクトグラム 6/5(Wed) 5/22(Wed) 5/8(Wed) 4/3(Wed) 4/17(Wed)
Go Go Eros 5/29(Wed) 5/15(Wed) 6/12(Wed) 4/24(Wed) 4/10(Wed)
Libare 5/22(Wed) 5/29(Wed) 5/15(Wed) 6/5(Wed) 5/8(Wed)
トゥザグローリー 5/15(Wed) 6/5(Wed) 5/29(Wed) 5/22(Wed) 6/12(Wed)

Division SC



順位表


Division SA

Rank Team Score Behind 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Soromon 16 - 8 8
2 Corcovado 15 1 9 6
3 ALADDIN 10 5 7 3
4 Tres Gracia 7 3 1 6
5 GSK 5 2 2 3
6 P.N.C. 1 4 0 1

Division SB

Rank Team Score Behind 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Palms D-1 14 - 7 7
2 ピクトグラム 9 5 7 2
3 Go Go Eros 9 0 2 7
4 ぺろーず 7 2 7
5 トゥザグローリー 4 3 2 2
6 Libare 2 2 2

Division SC

Rank Team Score Behind 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 A-Side 12 - 6 6
2 10 2 7 3
3 D.E.A 10 0 7 3
4 FiGARO COSMO 9 1 3 6
5 ブロッコリー伝説 9 0 2 7
6 D.Brats 4 5 2 2

今日(5月6日)の試合


祖師ヶ谷大蔵@BAT DARTS SOSHIGAYA
GREENHORN

(HOME)

0 - 0

開始前

MAD HOUSE

(AWAY)

ときわ台@Tres Flechas
Tres amigo

(HOME)

0 - 0

開始前

N-ark

(AWAY)

新御茶ノ水@HERO’s CAFE
D4

(HOME)

0 - 0

開始前

palette

(AWAY)

門前仲町@Y’s-spec
Y's

(HOME)

0 - 0

開始前

Swing

(AWAY)

西尾久@Cafe Bamboo
Bamboo Bush

(HOME)

0 - 0

開始前

Lucy

(AWAY)

中板橋@Palms
Palms ZERO

(HOME)

0 - 0

開始前

N.N.D.

(AWAY)


日程表


Division AA

HOME/AWAY ぷりてぃえんじぇるす 3R5000 MILI MILI Moby Dick OK Kamata Darts
ぷりてぃえんじぇるす 5/9(Thu) 4/25(Thu) 4/18(Thu) 4/11(Thu) 4/4(Thu)
3R5000 6/13(Thu) 4/11(Thu) 4/4(Thu) 4/18(Thu) 4/25(Thu)
MILI MILI 6/6(Thu) 5/23(Thu) 5/9(Thu) 4/4(Thu) 4/18(Thu)
Moby Dick 5/30(Thu) 5/16(Thu) 6/13(Thu) 4/25(Thu) 4/11(Thu)
OK 5/23(Thu) 5/30(Thu) 5/16(Thu) 6/6(Thu) 5/9(Thu)
Kamata Darts 5/16(Thu) 6/6(Thu) 5/30(Thu) 5/23(Thu) 6/13(Thu)

Division AB


Division AC

HOME/AWAY GREATEST SHOWM FiGARO Turbo D-5 サラン華矢式 玄游亭 VANQUISH
GREATEST SHOWM 5/7(Tue) 4/23(Tue) 4/16(Tue) 4/9(Tue) 4/2(Tue)
FiGARO Turbo 6/11(Tue) 4/9(Tue) 4/2(Tue) 4/16(Tue) 4/23(Tue)
D-5 6/4(Tue) 5/21(Tue) 5/7(Tue) 4/2(Tue) 4/16(Tue)
サラン華矢式 5/28(Tue) 5/14(Tue) 6/11(Tue) 4/23(Tue) 4/9(Tue)
玄游亭 5/21(Tue) 5/28(Tue) 5/14(Tue) 6/4(Tue) 5/7(Tue)
VANQUISH 5/14(Tue) 6/4(Tue) 5/28(Tue) 5/21(Tue) 6/11(Tue)

Division AD


Division AE

HOME/AWAY GREENHORN MAD HOUSE Tres amigo N-ark D4 palette
GREENHORN 5/6(Mon) 4/22(Mon) 4/15(Mon) 4/8(Mon) 4/1(Mon)
MAD HOUSE 6/10(Mon) 4/8(Mon) 4/1(Mon) 4/15(Mon) 4/22(Mon)
Tres amigo 6/3(Mon) 5/20(Mon) 5/6(Mon) 4/1(Mon) 4/15(Mon)
N-ark 5/28(Tue) 5/13(Mon) 6/10(Mon) 4/22(Mon) 4/8(Mon)
D4 5/20(Mon) 5/28(Tue) 5/13(Mon) 6/3(Mon) 5/6(Mon)
palette 5/13(Mon) 6/3(Mon) 5/28(Tue) 5/20(Mon) 6/10(Mon)

Division AF



順位表


Division AA

Rank Team Score Behind 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 ぷりてぃえんじぇるす 15 - 8 7
2 3R5000 14 1 6 8
3 Moby Dick 9 5 3 6
4 MILI MILI 7 2 6 1
5 OK 5 2 3 2
6 Kamata Darts 4 1 1 3

Division AB

Rank Team Score Behind 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Get! 14 - 8 6
2 七福神 14 0 8 6
3 W-9 11 3 8 3
4 Nise FiGARO 8 3 1 7
5 Magic Mush 4 4 1 3
6 RR's 3 1 1 2

Division AC

Rank Team Score Behind 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 D-5 15 - 8 7
2 サラン華矢式 14 1 8 6
3 VANQUISH 9 5 6 3
4 玄游亭 8 1 1 7
5 GREATEST SHOWM 5 3 3 2
6 FiGARO Turbo 3 2 1 2

Division AD

Rank Team Score Behind 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 ROCKET POWERS 14 - 8 6
2 OK牧場 11 3 3 8
3 Palms Я 9 2 6 3
4 S・BLACK 9 0 6 3
5 le game 7 2 1 6
6 High-Jack 4 3 3 1

Division AE

Rank Team Score Behind 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Tres amigo 21 - 6 9 6
2 GREENHORN 15 6 8 7
3 N-ark 14 1 3 7 2 2
4 D4 11 3 3 1 7
5 MAD HOUSE 6 5 6 0
6 palette 5 1 2 3

Division AF

Rank Team Score Behind 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Palms ZERO 23 - 9 7 7
2 Lucy 15 8 7 8
3 Swing 11 4 2 7 2
4 Bamboo Bush 9 2 0 2 7
5 Y's 8 1 6 2
6 N.N.D. 6 2 3 1 2

今日(5月6日)の試合


巣鴨2@三ツ矢印
巣鴨野郎

(HOME)

0 - 0

開始前

Jr.

(AWAY)

新宿御苑@Cafe Next
スワロウテイルズ

(HOME)

0 - 0

開始前

FiGARO・SAIJOH

(AWAY)

池尻大橋@One Bit
Blue Phantom

(HOME)

0 - 0

開始前

Toripletta

(AWAY)

下北沢@Bullet
弾丸

(HOME)

0 - 0

開始前

パンビーナ

(AWAY)

西尾久@Cafe Bamboo
ブルードルフィン

(HOME)

0 - 0

開始前

Grunge

(AWAY)

撤退@Cafe Bamboo
BYE

(HOME)

0 - 0

開始前

RE:RE:

(AWAY)


日程表


Division BA

HOME/AWAY C-Side 不動心 じゅーしーめろん Palmsゆう Santana Nightfly
C-Side 5/8(Wed) 4/24(Wed) 4/17(Wed) 4/10(Wed) 4/3(Wed)
不動心 6/12(Wed) 4/10(Wed) 4/3(Wed) 4/17(Wed) 4/24(Wed)
じゅーしーめろん 6/5(Wed) 5/22(Wed) 5/8(Wed) 4/3(Wed) 4/17(Wed)
Palmsゆう 5/29(Wed) 5/15(Wed) 6/12(Wed) 4/24(Wed) 4/10(Wed)
Santana 5/22(Wed) 5/29(Wed) 5/15(Wed) 6/5(Wed) 5/8(Wed)
Nightfly 5/15(Wed) 6/5(Wed) 5/29(Wed) 5/22(Wed) 6/12(Wed)

Division BB


Division BC

HOME/AWAY 巣鴨野郎 Jr. スワロウテイルズ FiGARO・SAIJOH Blue Phantom Toripletta
巣鴨野郎 5/6(Mon) 4/22(Mon) 4/15(Mon) 4/8(Mon) 4/1(Mon)
Jr. 6/10(Mon) 4/8(Mon) 4/1(Mon) 4/15(Mon) 4/22(Mon)
スワロウテイルズ 6/3(Mon) 5/20(Mon) 5/6(Mon) 4/1(Mon) 4/15(Mon)
FiGARO・SAIJOH 5/27(Mon) 5/13(Mon) 6/10(Mon) 4/22(Mon) 4/8(Mon)
Blue Phantom 5/20(Mon) 5/27(Mon) 5/13(Mon) 6/3(Mon) 5/6(Mon)
Toripletta 5/13(Mon) 6/3(Mon) 5/27(Mon) 5/20(Mon) 6/10(Mon)

Division BD



順位表


Division BA

Rank Team Score Behind 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 不動心 13 - 7 6
2 じゅーしーめろん 10 3 7 3
3 Nightfly 9 1 7 2
4 Palmsゆう 9 0 2 7
5 Santana 8 1 2 6
6 C-Side 5 3 2 3

Division BB

Rank Team Score Behind 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Mild Swing 15 - 7 8
2 Man-Gun 13 2 6 7
3 F.A. 13 0 6 7
4 ∀(Turn A) 5 8 3 2
5 S&C 4 1 3 1
6 Evolve 4 0 2 2

Division BC

Rank Team Score Behind 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Jr. 20 - 6 8 6
2 巣鴨野郎 16 4 7 6 3
3 FiGARO・SAIJOH 12 4 3 3 6
4 Blue Phantom 9 3 3 3 3
5 Toripletta 8 1 2 6
6 スワロウテイルズ 7 1 6 1

Division BD

Rank Team Score Behind 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 RE:RE: 16 - 3 7 6
2 パンビーナ 13 3 6 7
3 弾丸 6 7 6
4 ブルードルフィン 5 1 2 3
5 Grunge 5 0 3 2
6 BYE 0 5