| PLAYER | No |
|---|---|
| 毛井 康晴 | 1505 |
| 上羅 裕代 | 1575 |
| 布施 和樹 | 1497 |
| 鬼塚 雄高 | 650 |
| -- |
| PLAYER | No |
|---|---|
| 嶋田 雄一郎 | 1371 |
| 後藤 純平 | 570 |
| 石田 敦 | 1156 |
| 木川 泰伸 | 293 |
DOUBLES1 GAME
DOUBLES2 GAME
SINGLE1 GAME
SINGLE2 GAME
SINGLE3 GAME
SINGLE4 GAME
PLAYERS RESULT
MATCH SCORE
This is turn and accurtate record of the match