| PLAYER | No |
|---|---|
| 塚中 賢太郎 | 761 |
| 中村 敦洋 | 9011 |
| 菊地 亜都美 | 9012 |
| 戸田 隆 | 453 |
| -- |
| PLAYER | No |
|---|---|
| 嶋田 雄一郎 | 1371 |
| 後藤 純平 | 570 |
| 中溝 義尚 | 414 |
| 石田 敦 | 1156 |
DOUBLES1 GAME
DOUBLES2 GAME
SINGLE1 GAME
SINGLE2 GAME
SINGLE3 GAME
SINGLE4 GAME
PLAYERS RESULT
MATCH SCORE
This is turn and accurtate record of the match