| PLAYER | No |
|---|---|
| 有田 洋士 | 1537 |
| 鈴木 英隆 | 1337 |
| 川口 拓斗 | 9028 |
| 平内 和之 | 359 |
| -- |
| PLAYER | No |
|---|---|
| 嶋田 雄一郎 | 1371 |
| 石田 敦 | 1156 |
| 後藤 純平 | 570 |
| 加藤 敬介 | 9040 |
DOUBLES1 GAME
DOUBLES2 GAME
SINGLE1 GAME
SINGLE2 GAME
SINGLE3 GAME
SINGLE4 GAME
PLAYERS RESULT
MATCH SCORE
This is turn and accurtate record of the match