| PLAYER | No |
|---|---|
| 高野 潤希 | 1243 |
| 萩森 敬明 | 1471 |
| 成田 和重 | 9033 |
| 斉藤 恵太 | 613 |
| -- |
| PLAYER | No |
|---|---|
| 舩原 崇弘 | 322 |
| 針貝 和幸 | 1141 |
| 福原 健一 | 9027 |
| 工藤 俊 | 978 |
DOUBLES1 GAME
DOUBLES2 GAME
SINGLE1 GAME
SINGLE2 GAME
SINGLE3 GAME
SINGLE4 GAME
PLAYERS RESULT
MATCH SCORE
This is turn and accurtate record of the match