| PLAYER | No |
|---|---|
| 嶋田 雄一郎 | 1371 |
| 中溝 義尚 | 414 |
| 後藤 純平 | 570 |
| 石田 敦 | 1156 |
| -- |
| PLAYER | No |
|---|---|
| 毛井 康晴 | 1505 |
| 池田 智高 | 9021 |
| 鬼塚 雄高 | 650 |
| 大矢 瑞生 | 1231 |
DOUBLES1 GAME
DOUBLES2 GAME
SINGLE1 GAME
SINGLE2 GAME
SINGLE3 GAME
SINGLE4 GAME
PLAYERS RESULT
MATCH SCORE
This is turn and accurtate record of the match