| PLAYER | No |
|---|---|
| 石田 敦 | 1156 |
| 後藤 純平 | 570 |
| 中溝 義尚 | 414 |
| 木川 泰伸 | 293 |
| -- |
| PLAYER | No |
|---|---|
| 時本 学 | 190 |
| 今村 亮 | 796 |
| 勝田 亮 | 535 |
| 大瀬 慎太郎 | 477 |
DOUBLES1 GAME
| PLAYER | No |
|---|---|
| 嶋田 雄一郎 | 1371 |
| 石黒 健太 | 9017 |
| -- | -- | -- |
| -- | -- | -- |
| PLAYER | No |
|---|---|
| 今村 亮 | 796 |
| 勝田 亮 | 535 |
DOUBLES2 GAME
| PLAYER | No |
|---|---|
| 後藤 純平 | 570 |
| 中溝 義尚 | 414 |
| -- | -- | -- |
| -- | -- | -- |
| PLAYER | No |
|---|---|
| 大瀬 慎太郎 | 477 |
| 時本 学 | 190 |
SINGLE1 GAME
| PLAYER | No |
|---|---|
| 嶋田 雄一郎 | 1371 |
| -- | -- | -- |
| -- | -- | -- |
| PLAYER | No |
|---|---|
| 時本 学 | 190 |
SINGLE2 GAME
| PLAYER | No |
|---|---|
| 石黒 健太 | 9017 |
| -- | -- | -- |
| -- | -- | -- |
| PLAYER | No |
|---|---|
| 今村 亮 | 796 |
SINGLE3 GAME
| PLAYER | No |
|---|---|
| 石田 敦 | 1156 |
| -- | -- | -- |
| -- | -- | -- |
| PLAYER | No |
|---|---|
| 大瀬 慎太郎 | 477 |
SINGLE4 GAME
PLAYERS RESULT
MATCH SCORE
This is turn and accurtate record of the match