| PLAYER | No |
|---|---|
| 嶋田 雄一郎 | 1371 |
| 後藤 純平 | 570 |
| 石黒 健太 | 9017 |
| 石田 敦 | 1156 |
| -- |
| PLAYER | No |
|---|---|
| 千代田 賢二 | 747 |
| 小山 哲平 | 1612 |
| 松橋 圭太 | 9024 |
| 下山 和男 | 769 |
DOUBLES1 GAME
DOUBLES2 GAME
SINGLE1 GAME
SINGLE2 GAME
SINGLE3 GAME
SINGLE4 GAME
PLAYERS RESULT
MATCH SCORE
This is turn and accurtate record of the match