| PLAYER | No |
|---|---|
| 飯島 英也 | 419 |
| 川口 拓斗 | 9028 |
| 有田 洋士 | 1537 |
| 平内 和之 | 359 |
| -- |
| PLAYER | No |
|---|---|
| 高野 潤希 | 1243 |
| 萩森 敬明 | 1471 |
| 野澤和希 のざわ | 9029 |
| 堀内 裕也 | 9030 |
DOUBLES1 GAME
DOUBLES2 GAME
SINGLE1 GAME
SINGLE2 GAME
SINGLE3 GAME
SINGLE4 GAME
PLAYERS RESULT
MATCH SCORE
This is turn and accurtate record of the match