| PLAYER | No | 
|---|---|
| 今野 威 | 1357 | 
| 丸山 大喜 | 9022 | 
| 朝見 知弥 | 1536 | 
| 野邑 建介 | 1024 | 
| -- | 
| PLAYER | No | 
|---|---|
| 田中 健嗣 | 9031 | 
| 鈴木 英隆 | 1337 | 
| 松本 佳祐 | 9047 | 
| 有田 洋士 | 1537 | 
DOUBLES1 GAME
DOUBLES2 GAME
SINGLE1 GAME
SINGLE2 GAME
SINGLE3 GAME
SINGLE4 GAME
PLAYERS RESULT
MATCH SCORE
This is turn and accurtate record of the match