| PLAYER | No |
|---|---|
| 大沼 謙文 | 1277 |
| 丸山 大喜 | 9022 |
| 岡田 角直 | 9042 |
| 高木 昇 | 1129 |
| -- |
| PLAYER | No |
|---|---|
| 舩原 崇弘 | 322 |
| 針貝 和幸 | 1141 |
| 石渡 啓一 | 278 |
| 伊藤 慎太郎 | 9043 |
DOUBLES1 GAME
DOUBLES2 GAME
SINGLE1 GAME
SINGLE2 GAME
SINGLE3 GAME
SINGLE4 GAME
PLAYERS RESULT
This is turn and accurtate record of the match