| PLAYER | No |
|---|---|
| 佐藤 渉 | 9036 |
| 丸山 大喜 | 9022 |
| 朝見 知弥 | 1536 |
| 沢目 一華 | 9035 |
| -- |
| PLAYER | No |
|---|---|
| 萩森 敬明 | 1471 |
| 葉山 貴充 | 1158 |
| 堀内 裕也 | 9030 |
| 斉藤 恵太 | 613 |
DOUBLES1 GAME
DOUBLES2 GAME
SINGLE1 GAME
SINGLE2 GAME
SINGLE3 GAME
SINGLE4 GAME
PLAYERS RESULT
MATCH SCORE
This is turn and accurtate record of the match