| PLAYER | No |
|---|---|
| 舩原 崇弘 | 322 |
| 針貝 和幸 | 1141 |
| 福原 健一 | 9027 |
| 工藤 俊 | 978 |
| -- |
| PLAYER | No |
|---|---|
| 丸山 大喜 | 9022 |
| 大沼 謙文 | 1277 |
| 入野 華怜 | 1652 |
| 高木 昇 | 1129 |
DOUBLES1 GAME
DOUBLES2 GAME
SINGLE1 GAME
SINGLE2 GAME
SINGLE3 GAME
SINGLE4 GAME
PLAYERS RESULT
MATCH SCORE
This is turn and accurtate record of the match