| PLAYER | No |
|---|---|
| 鈴木 佳祐 | 311 |
| 舩原 崇弘 | 322 |
| 福原 健一 | 9027 |
| 奈部川 正樹 | 9014 |
| -- |
| PLAYER | No |
|---|---|
| 時本 学 | 190 |
| 今村 亮 | 796 |
| 安河内 潤 | 516 |
| 木本 憂 | 9049 |
DOUBLES1 GAME
DOUBLES2 GAME
SINGLE1 GAME
SINGLE2 GAME
SINGLE3 GAME
SINGLE4 GAME
PLAYERS RESULT
MATCH SCORE
This is turn and accurtate record of the match