| PLAYER | No |
|---|---|
| 嶋田 雄一郎 | 1371 |
| 石田 敦 | 1156 |
| 後藤 純平 | 570 |
| 木川 泰伸 | 293 |
| -- |
| PLAYER | No |
|---|---|
| 浅岡 陸 | 617 |
| 大瀬 慎太郎 | 477 |
| 安河内 潤 | 516 |
| 土井 亮太 | 9034 |
DOUBLES1 GAME
DOUBLES2 GAME
SINGLE1 GAME
SINGLE2 GAME
SINGLE3 GAME
SINGLE4 GAME
PLAYERS RESULT
MATCH SCORE
This is turn and accurtate record of the match