| PLAYER | No |
|---|---|
| 嶋田 雄一郎 | 1371 |
| 石田 敦 | 1156 |
| 後藤 純平 | 570 |
| 中溝 義尚 | 414 |
| -- |
| PLAYER | No |
|---|---|
| 高野 潤希 | 1243 |
| 野澤 和希 | 9037 |
| 葉山 貴充 | 1158 |
| 斉藤 恵太 | 613 |
DOUBLES1 GAME
DOUBLES2 GAME
SINGLE1 GAME
SINGLE2 GAME
SINGLE3 GAME
SINGLE4 GAME
PLAYERS RESULT
MATCH SCORE
This is turn and accurtate record of the match