| PLAYER | No |
|---|---|
| 高野 潤希 | 1243 |
| 萩森 敬明 | 1471 |
| 葉山 貴充 | 1158 |
| 伊奈 佑治 | 9039 |
| -- |
| PLAYER | No |
|---|---|
| 平内 和之 | 359 |
| 川口 拓斗 | 9028 |
| 田中 健嗣 | 9031 |
| 有田 洋士 | 1537 |
DOUBLES1 GAME
DOUBLES2 GAME
SINGLE1 GAME
SINGLE2 GAME
SINGLE3 GAME
SINGLE4 GAME
PLAYERS RESULT
This is turn and accurtate record of the match