| PLAYER | No |
|---|---|
| 高野 潤希 | 1243 |
| 萩森 敬明 | 1471 |
| 斉藤 恵太 | 613 |
| 水口 槙也 | 9041 |
| -- |
| PLAYER | No |
|---|---|
| 今村 亮 | 796 |
| 大瀬 慎太郎 | 477 |
| 勝田 亮 | 535 |
| 安河内 潤 | 516 |
DOUBLES1 GAME
DOUBLES2 GAME
SINGLE1 GAME
SINGLE2 GAME
SINGLE3 GAME
SINGLE4 GAME
PLAYERS RESULT
MATCH SCORE
This is turn and accurtate record of the match