| PLAYER | No |
|---|---|
| 有田 雄一 | 1520 |
| 大石 理人 | 9013 |
| 菊池 眞純 | 767 |
| 菊地 亜都美 | 9012 |
| -- |
| PLAYER | No |
|---|---|
| 阿部 有佳 | 1081 |
| 石原 由香利 | 1084 |
| 京島 快 | 1555 |
| 佐藤 真実 | 9016 |
DOUBLES1 GAME
DOUBLES2 GAME
SINGLE1 GAME
SINGLE2 GAME
SINGLE3 GAME
SINGLE4 GAME
PLAYERS RESULT
MATCH SCORE
This is turn and accurtate record of the match