| PLAYER | No |
|---|---|
| 石渡 涼太 | 232 |
| 小野 恵太 | 502 |
| 畦元 隆成 | 908 |
| 風間 篤 | 639 |
| -- |
| PLAYER | No |
|---|---|
| 赤松 大輔 | 260 |
| 伊藤 將康 | 717 |
| 工藤 柊太 | 1539 |
| 坐間 達哉 | 422 |
DOUBLES1 GAME
DOUBLES2 GAME
SINGLE1 GAME
SINGLE2 GAME
SINGLE3 GAME
SINGLE4 GAME
PLAYERS RESULT
MATCH SCORE
This is turn and accurtate record of the match