| PLAYER | No |
|---|---|
| 纐纈 明誠 | 878 |
| ジョンダニエル ボージャス | 836 |
| 豊田 巧 | 523 |
| 福中 健志 | 1610 |
| -- |
| PLAYER | No |
|---|---|
| 草野 大一 | 990 |
| 菅沼 清治 | 213 |
| 佐藤 敬治 | 225 |
| 野口 裕造 | 558 |
DOUBLES1 GAME
DOUBLES2 GAME
SINGLE1 GAME
SINGLE2 GAME
SINGLE3 GAME
SINGLE4 GAME
PLAYERS RESULT
This is turn and accurtate record of the match