- Result Sheet
- Game Summary
                
        
        
        Play Data
            
            
                
                    | GAME | DOUBLE1 Reg1 | 
                
                    | VENU | Tres Flechas | 
                
                    | Date | 2024/7/18(Thu) | 
                
                    | Start Time | 9時13分 | 
                
                    | End Time | 9時14分 | 
                
                    | Play Time | 2分 | 
            
            
            
        Team&Players
            
            
                
                    | HOME | AWAY | 
                
                    | Tres amigo | N-ark (先攻) | 
                                
                    | 1555 | 京島 快 | 570 | 後藤 純平 | 
                
                    | 9016 | 佐藤 真実 | 1156 | 石田 敦 | 
                            
            
            
        Winner Team
            
                        
                
                    | Team | Tres amigo | 
                
                
                    | Darts | 28 | 
                
                    | Last Shot | 佐藤 真実 (1Darts) | 
            
            
            
        Scorer
            
                
                
                    
                        | Scored | To Go | Turn | Scored | To Go | 
                    
                        |  | 501 |  |  | 501 | 
                                        
                            | 62 | 439 | 3 | 0 | 501 | 
                                        
                            | 45 | 394 | 6 | 0 | 501 | 
                                        
                            | 81 | 313 | 9 | 36 | 465 | 
                                        
                            | 81 | 232 | 12 | 100 | 365 | 
                                        
                            | 42 | 190 | 15 | 25 | 340 | 
                                        
                            | 100 | 90 | 18 | 140 | 200 | 
                                        
                            | 28 | 62 | 21 | 26 | 174 | 
                                        
                            | 0 | 62 | 24 | 34 | 140 | 
                                        
                            | 22 | 40 | 27 | 28 | 112 | 
                                        
                            | 40 | 0 | 30 | 32 | 80 | 
                                    
                        | 17.89 | AVG | 14.03 | 
                
            
            
        TON
            
            
                
                    | HOME | AWAY | 
                                
                    | 佐藤 真実 | 100 | 石田 敦 | 100 | 
                                
                    |  |  | 石田 敦 | 140 | 
                                
                    | Totals | 1 | Totals | 2 | 
            
            
            
        HIGH ON
            
            
                
                    | HOME | AWAY | 
                                
                    | Totals | 0 | Totals | 0 | 
            
            
            
        HIGH OFF
            
            
                
                    | HOME | AWAY | 
                                
                    | Totals | 0 | Totals | 0 | 
            
        
        
        Game Clear
            
            【注意】「初期化」ボタンをクリックするとDOUBLE1_1ゲーム情報て初期化されます。
            ※十分に注意してください