- Result Sheet
- Game Summary
                
        
        
        Play Data
            
            
                
                    | GAME | DOUBLE1 Reg2 | 
                
                    | VENU | Tres Flechas | 
                
                    | Date | 2024/7/18(Thu) | 
                
                    | Start Time | 9時14分 | 
                
                    | End Time | 9時15分 | 
                
                    | Play Time | 1分 | 
            
            
            
        Team&Players
            
            
                
                    | HOME | AWAY | 
                
                    | Tres amigo (先攻) | N-ark | 
                                
                    | 1555 | 京島 快 | 570 | 後藤 純平 | 
                
                    | 9016 | 佐藤 真実 | 1156 | 石田 敦 | 
                            
            
            
        Winner Team
            
                        
                
                    | Team | N-ark | 
                
                
                    | Darts | 34 | 
                
                    | Last Shot | 石田 敦 (1Darts) | 
            
            
            
        Scorer
            
                
                
                    
                        | Scored | To Go | Turn | Scored | To Go | 
                    
                        |  | 501 |  |  | 501 | 
                                        
                            | 0 | 501 | 3 | 0 | 501 | 
                                        
                            | 0 | 501 | 6 | 0 | 501 | 
                                        
                            | 0 | 501 | 9 | 69 | 432 | 
                                        
                            | 0 | 501 | 12 | 100 | 332 | 
                                        
                            | 20 | 481 | 15 | 41 | 291 | 
                                        
                            | 41 | 440 | 18 | 45 | 246 | 
                                        
                            | 45 | 395 | 21 | 4 | 242 | 
                                        
                            | 13 | 382 | 24 | 66 | 176 | 
                                        
                            | 45 | 337 | 27 | 45 | 131 | 
                                        
                            | 26 | 311 | 30 | 76 | 55 | 
                                        
                            | 140 | 171 | 33 | 35 | 20 | 
                                        
                            | 105 | 66 | 36 | 20 | 0 | 
                                    
                        | 12.08 | AVG | 14.74 | 
                
            
            
        TON
            
            
                
                    | HOME | AWAY | 
                                
                    | 京島 快 | 140 | 石田 敦 | 100 | 
                                
                    | 佐藤 真実 | 105 |  |  | 
                                
                    | Totals | 2 | Totals | 1 | 
            
            
            
        HIGH ON
            
            
                
                    | HOME | AWAY | 
                                
                    | Totals | 0 | Totals | 0 | 
            
            
            
        HIGH OFF
            
            
                
                    | HOME | AWAY | 
                                
                    | Totals | 0 | Totals | 0 | 
            
        
        
        Game Clear
            
            【注意】「初期化」ボタンをクリックするとDOUBLE1_2ゲーム情報て初期化されます。
            ※十分に注意してください