- Result Sheet
- Game Summary
                
        
        
        Play Data
            
            
                
                    | GAME | DOUBLE1 Reg3 | 
                
                    | VENU | Tres Flechas | 
                
                    | Date | 2024/7/18(Thu) | 
                
                    | Start Time | 9時15分 | 
                
                    | End Time | 9時16分 | 
                
                    | Play Time | 1分 | 
            
            
            
        Team&Players
            
            
                
                    | HOME | AWAY | 
                
                    | Tres amigo | N-ark (先攻) | 
                                
                    | 1555 | 京島 快 | 570 | 後藤 純平 | 
                
                    | 9016 | 佐藤 真実 | 1156 | 石田 敦 | 
                            
            
            
        Winner Team
            
                        
                
                    | Team | Tres amigo | 
                
                
                    | Darts | 31 | 
                
                    | Last Shot | 京島 快 (1Darts) | 
            
            
            
        Scorer
            
                
                
                    
                        | Scored | To Go | Turn | Scored | To Go | 
                    
                        |  | 501 |  |  | 501 | 
                                        
                            | 22 | 479 | 3 | 0 | 501 | 
                                        
                            | 26 | 453 | 6 | 0 | 501 | 
                                        
                            | 60 | 393 | 9 | 0 | 501 | 
                                        
                            | 85 | 308 | 12 | 18 | 483 | 
                                        
                            | 30 | 278 | 15 | 58 | 425 | 
                                        
                            | 41 | 237 | 18 | 60 | 365 | 
                                        
                            | 26 | 211 | 21 | 14 | 351 | 
                                        
                            | 81 | 130 | 24 | 44 | 307 | 
                                        
                            | 41 | 89 | 27 | 37 | 270 | 
                                        
                            | 63 | 26 | 30 | 41 | 229 | 
                                        
                            | 26 | 0 | 33 | 85 | 144 | 
                                    
                        | 16.16 | AVG | 10.82 | 
                
            
            
        TON
            
            
                
                    | HOME | AWAY | 
                                
                    | Totals | 0 | Totals | 0 | 
            
            
            
        HIGH ON
            
            
                
                    | HOME | AWAY | 
                                
                    | Totals | 0 | Totals | 0 | 
            
            
            
        HIGH OFF
            
            
                
                    | HOME | AWAY | 
                                
                    | Totals | 0 | Totals | 0 | 
            
        
        
        Game Clear
            
            【注意】「初期化」ボタンをクリックするとDOUBLE1_3ゲーム情報て初期化されます。
            ※十分に注意してください