- Result Sheet
- Game Summary
                
        
        
        Play Data
            
            
                
                    | GAME | GALLON | 
                
                    | VENU | North Cafe | 
                
                    | Date | 2024/7/24(Wed) | 
                
                    | Start Time | 10時52分 | 
                
                    | End Time | 10時54分 | 
                
                    | Play Time | 2分 | 
            
            
            
        Team&Players
            
            
                
                    | HOME | AWAY | 
                
                    | N-ark | Tres amigo (先攻) | 
                                
                    | 1371 | 嶋田 雄一郎 | 1532 | 福永 雄一郎 | 
                
                    | 570 | 後藤 純平 | 342 | 野嶋 萌子 | 
                
                    | 414 | 中溝 義尚 | 1555 | 京島 快 | 
                
                    | 1156 | 石田 敦 | 9016 | 佐藤 真実 | 
                            
            
            
        Winner Team
            
                        
                
                    | Team | Tres amigo | 
                
                
                    | Darts | 72 | 
                
                    | Last Shot | 佐藤 真実 (3Darts) | 
            
            
            
        Scorer
            
                
                
                    
                        | Scored | To Go | Turn | Scored | To Go | 
                    
                        |  | 1001 |  |  | 1001 | 
                                        
                            | 66 | 935 | 3 | 81 | 920 | 
                                        
                            | 47 | 888 | 6 | 45 | 875 | 
                                        
                            | 60 | 828 | 9 | 61 | 814 | 
                                        
                            | 45 | 783 | 12 | 40 | 774 | 
                                        
                            | 30 | 753 | 15 | 35 | 739 | 
                                        
                            | 27 | 726 | 18 | 100 | 639 | 
                                        
                            | 45 | 681 | 21 | 55 | 584 | 
                                        
                            | 45 | 636 | 24 | 29 | 555 | 
                                        
                            | 36 | 600 | 27 | 41 | 514 | 
                                        
                            | 46 | 554 | 30 | 45 | 469 | 
                                        
                            | 96 | 458 | 33 | 100 | 369 | 
                                        
                            | 60 | 398 | 36 | 35 | 334 | 
                                        
                            | 41 | 357 | 39 | 45 | 289 | 
                                        
                            | 24 | 333 | 42 | 95 | 194 | 
                                        
                            | 28 | 305 | 45 | 22 | 172 | 
                                        
                            | 26 | 279 | 48 | 33 | 139 | 
                                        
                            | 41 | 238 | 51 | 33 | 106 | 
                                        
                            | 22 | 216 | 54 | 9 | 97 | 
                                        
                            | 9 | 207 | 57 | 73 | 24 | 
                                        
                            | 45 | 162 | 60 | 0 | 24 | 
                                        
                            | 60 | 102 | 63 | 0 | 24 | 
                                        
                            | 31 | 71 | 66 | 12 | 12 | 
                                        
                            | 63 | 8 | 69 | 0 | 12 | 
                                        
                            |  |  | 72 | 12 | 0 | 
                                    
                        | 14.39 | AVG | 13.9 | 
                
            
            
        TON
            
            
                
                    | HOME | AWAY | 
                                
                    |  |  | 野嶋 萌子 | 100 | 
                                
                    |  |  | 京島 快 | 100 | 
                                
                    | Totals | 0 | Totals | 2 | 
            
            
            
        HIGH ON
            
            
                
                    | HOME | AWAY | 
                                
                    | Totals | 0 | Totals | 0 | 
            
            
            
        HIGH OFF
            
            
                
                    | HOME | AWAY | 
                                
                    | Totals | 0 | Totals | 0 | 
            
        
        
        Game Clear
            
            【注意】「初期化」ボタンをクリックするとGALLONゲーム情報て初期化されます。
            ※十分に注意してください