- Result Sheet
- Game Summary
                
        
        
        Play Data
            
            
                
                    | GAME | SINGLE2 Reg1 | 
                
                    | VENU | Tres Flechas | 
                
                    | Date | 2024/7/18(Thu) | 
                
                    | Start Time | 9時21分 | 
                
                    | End Time | 9時21分 | 
                
                    | Play Time | 1分 | 
            
            
            
        Team&Players
            
            
                
                    | HOME | AWAY | 
                
                    | Tres amigo | N-ark (先攻) | 
                                
                    | 1084 | 石原 由香利 | 1156 | 石田 敦 | 
                            
            
            
        Winner Team
            
                        
                
                    | Team | N-ark | 
                
                
                    | Darts | 34 | 
                
                    | Last Shot | 石田 敦 (1Darts) | 
            
            
            
        Scorer
            
                
                
                    
                        | Scored | To Go | Turn | Scored | To Go | 
                    
                        |  | 501 |  |  | 501 | 
                                        
                            | 28 | 473 | 3 | 100 | 401 | 
                                        
                            | 24 | 449 | 6 | 45 | 356 | 
                                        
                            | 140 | 309 | 9 | 24 | 332 | 
                                        
                            | 48 | 261 | 12 | 60 | 272 | 
                                        
                            | 62 | 199 | 15 | 85 | 187 | 
                                        
                            | 7 | 192 | 18 | 45 | 142 | 
                                        
                            | 32 | 160 | 21 | 26 | 116 | 
                                        
                            | 26 | 134 | 24 | 80 | 36 | 
                                        
                            | 21 | 113 | 27 | 18 | 18 | 
                                        
                            | 27 | 86 | 30 | 14 | 4 | 
                                        
                            | 72 | 14 | 33 | 0 | 4 | 
                                        
                            |  |  | 36 | 4 | 0 | 
                                    
                        | 14.76 | AVG | 14.74 | 
                
            
            
        TON
            
            
                
                    | HOME | AWAY | 
                                
                    | 石原 由香利 | 140 | 石田 敦 | 100 | 
                                
                    | Totals | 1 | Totals | 1 | 
            
            
            
        HIGH ON
            
            
                
                    | HOME | AWAY | 
                                
                    | Totals | 0 | Totals | 0 | 
            
            
            
        HIGH OFF
            
            
                
                    | HOME | AWAY | 
                                
                    | Totals | 0 | Totals | 0 | 
            
        
        
        Game Clear
            
            【注意】「初期化」ボタンをクリックするとSINGLE2_1ゲーム情報て初期化されます。
            ※十分に注意してください