- Result Sheet
- Game Summary
                
        
        
        Play Data
            
            
                
                    | GAME | SINGLE2 Reg1 | 
                
                    | VENU | North Cafe | 
                
                    | Date | 2024/7/24(Wed) | 
                
                    | Start Time | 11時02分 | 
                
                    | End Time | 11時03分 | 
                
                    | Play Time | 1分 | 
            
            
            
        Team&Players
            
            
                
                    | HOME | AWAY | 
                
                    | N-ark | Tres amigo (先攻) | 
                                
                    | 570 | 後藤 純平 | 1084 | 石原 由香利 | 
                            
            
            
        Winner Team
            
                        
                
                    | Team | N-ark | 
                
                
                    | Darts | 34 | 
                
                    | Last Shot | 後藤 純平 (1Darts) | 
            
            
            
        Scorer
            
                
                
                    
                        | Scored | To Go | Turn | Scored | To Go | 
                    
                        |  | 501 |  |  | 501 | 
                                        
                            | 70 | 431 | 3 | 27 | 474 | 
                                        
                            | 25 | 406 | 6 | 64 | 410 | 
                                        
                            | 96 | 310 | 9 | 30 | 380 | 
                                        
                            | 45 | 265 | 12 | 26 | 354 | 
                                        
                            | 59 | 206 | 15 | 22 | 332 | 
                                        
                            | 84 | 122 | 18 | 24 | 308 | 
                                        
                            | 54 | 68 | 21 | 28 | 280 | 
                                        
                            | 32 | 36 | 24 | 45 | 235 | 
                                        
                            | 1 | 35 | 27 | 41 | 194 | 
                                        
                            | 27 | 8 | 30 | 33 | 161 | 
                                        
                            | 6 | 2 | 33 | 79 | 82 | 
                                        
                            | 2 | 0 | 36 | 42 | 40 | 
                                    
                        | 14.74 | AVG | 12.81 | 
                
            
            
        TON
            
            
                
                    | HOME | AWAY | 
                                
                    | Totals | 0 | Totals | 0 | 
            
            
            
        HIGH ON
            
            
                
                    | HOME | AWAY | 
                                
                    | Totals | 0 | Totals | 0 | 
            
            
            
        HIGH OFF
            
            
                
                    | HOME | AWAY | 
                                
                    | Totals | 0 | Totals | 0 | 
            
        
        
        Game Clear
            
            【注意】「初期化」ボタンをクリックするとSINGLE2_1ゲーム情報て初期化されます。
            ※十分に注意してください