- Result Sheet
- Game Summary
                
        
        
        Play Data
            
            
                
                    | GAME | SINGLE2 Reg2 | 
                
                    | VENU | Tres Flechas | 
                
                    | Date | 2024/7/18(Thu) | 
                
                    | Start Time | 9時22分 | 
                
                    | End Time | 9時22分 | 
                
                    | Play Time | 1分 | 
            
            
            
        Team&Players
            
            
                
                    | HOME | AWAY | 
                
                    | Tres amigo (先攻) | N-ark | 
                                
                    | 1084 | 石原 由香利 | 1156 | 石田 敦 | 
                            
            
            
        Winner Team
            
                        
                
                    | Team | N-ark | 
                
                
                    | Darts | 28 | 
                
                    | Last Shot | 石田 敦 (1Darts) | 
            
            
            
        Scorer
            
                
                
                    
                        | Scored | To Go | Turn | Scored | To Go | 
                    
                        |  | 501 |  |  | 501 | 
                                        
                            | 22 | 479 | 3 | 56 | 445 | 
                                        
                            | 59 | 420 | 6 | 40 | 405 | 
                                        
                            | 3 | 417 | 9 | 45 | 360 | 
                                        
                            | 37 | 380 | 12 | 41 | 319 | 
                                        
                            | 43 | 337 | 15 | 83 | 236 | 
                                        
                            | 26 | 311 | 18 | 57 | 179 | 
                                        
                            | 22 | 289 | 21 | 57 | 122 | 
                                        
                            | 76 | 213 | 24 | 62 | 60 | 
                                        
                            | 18 | 195 | 27 | 40 | 20 | 
                                        
                            | 60 | 135 | 30 | 20 | 0 | 
                                    
                        | 12.2 | AVG | 17.89 | 
                
            
            
        TON
            
            
                
                    | HOME | AWAY | 
                                
                    | Totals | 0 | Totals | 0 | 
            
            
            
        HIGH ON
            
            
                
                    | HOME | AWAY | 
                                
                    | Totals | 0 | Totals | 0 | 
            
            
            
        HIGH OFF
            
            
                
                    | HOME | AWAY | 
                                
                    | Totals | 0 | Totals | 0 | 
            
        
        
        Game Clear
            
            【注意】「初期化」ボタンをクリックするとSINGLE2_2ゲーム情報て初期化されます。
            ※十分に注意してください