- Result Sheet
- Game Summary
                
        
        
        Play Data
            
            
                
                    | GAME | SINGLE2 Reg3 | 
                
                    | VENU | North Cafe | 
                
                    | Date | 2024/7/24(Wed) | 
                
                    | Start Time | 11時04分 | 
                
                    | End Time | 11時05分 | 
                
                    | Play Time | 1分 | 
            
            
            
        Team&Players
            
            
                
                    | HOME | AWAY | 
                
                    | N-ark | Tres amigo (先攻) | 
                                
                    | 570 | 後藤 純平 | 1084 | 石原 由香利 | 
                            
            
            
        Winner Team
            
                        
                
                    | Team | N-ark | 
                
                
                    | Darts | 28 | 
                
                    | Last Shot | 後藤 純平 (1Darts) | 
            
            
            
        Scorer
            
                
                
                    
                        | Scored | To Go | Turn | Scored | To Go | 
                    
                        |  | 501 |  |  | 501 | 
                                        
                            | 40 | 461 | 3 | 7 | 494 | 
                                        
                            | 79 | 382 | 6 | 26 | 468 | 
                                        
                            | 57 | 325 | 9 | 11 | 457 | 
                                        
                            | 45 | 280 | 12 | 65 | 392 | 
                                        
                            | 70 | 210 | 15 | 26 | 366 | 
                                        
                            | 79 | 131 | 18 | 24 | 342 | 
                                        
                            | 9 | 122 | 21 | 21 | 321 | 
                                        
                            | 48 | 74 | 24 | 41 | 280 | 
                                        
                            | 42 | 32 | 27 | 66 | 214 | 
                                        
                            | 32 | 0 | 30 | 40 | 174 | 
                                    
                        | 17.89 | AVG | 10.9 | 
                
            
            
        TON
            
            
                
                    | HOME | AWAY | 
                                
                    | Totals | 0 | Totals | 0 | 
            
            
            
        HIGH ON
            
            
                
                    | HOME | AWAY | 
                                
                    | Totals | 0 | Totals | 0 | 
            
            
            
        HIGH OFF
            
            
                
                    | HOME | AWAY | 
                                
                    | Totals | 0 | Totals | 0 | 
            
        
        
        Game Clear
            
            【注意】「初期化」ボタンをクリックするとSINGLE2_3ゲーム情報て初期化されます。
            ※十分に注意してください