- Result Sheet
- Game Summary
                
        
        
        Play Data
            
            
                
                    | GAME | SINGLE3 Reg1 | 
                
                    | VENU | North Cafe | 
                
                    | Date | 2024/7/24(Wed) | 
                
                    | Start Time | 11時05分 | 
                
                    | End Time | 11時06分 | 
                
                    | Play Time | 1分 | 
            
            
            
        Team&Players
            
            
                
                    | HOME | AWAY | 
                
                    | N-ark | Tres amigo (先攻) | 
                                
                    | 414 | 中溝 義尚 | 1555 | 京島 快 | 
                            
            
            
        Winner Team
            
                        
                
                    | Team | Tres amigo | 
                
                
                    | Darts | 34 | 
                
                    | Last Shot | 京島 快 (1Darts) | 
            
            
            
        Scorer
            
                
                
                    
                        | Scored | To Go | Turn | Scored | To Go | 
                    
                        |  | 501 |  |  | 501 | 
                                        
                            | 60 | 441 | 3 | 3 | 498 | 
                                        
                            | 100 | 341 | 6 | 80 | 418 | 
                                        
                            | 24 | 317 | 9 | 85 | 333 | 
                                        
                            | 41 | 276 | 12 | 100 | 233 | 
                                        
                            | 26 | 250 | 15 | 24 | 209 | 
                                        
                            | 21 | 229 | 18 | 57 | 152 | 
                                        
                            | 44 | 185 | 21 | 26 | 126 | 
                                        
                            | 7 | 178 | 24 | 31 | 95 | 
                                        
                            | 60 | 118 | 27 | 25 | 70 | 
                                        
                            | 87 | 31 | 30 | 25 | 45 | 
                                        
                            | 7 | 24 | 33 | 29 | 16 | 
                                        
                            |  |  | 36 | 16 | 0 | 
                                    
                        | 14.45 | AVG | 14.74 | 
                
            
            
        TON
            
            
                
                    | HOME | AWAY | 
                                
                    | 中溝 義尚 | 100 | 京島 快 | 100 | 
                                
                    | Totals | 1 | Totals | 1 | 
            
            
            
        HIGH ON
            
            
                
                    | HOME | AWAY | 
                                
                    | Totals | 0 | Totals | 0 | 
            
            
            
        HIGH OFF
            
            
                
                    | HOME | AWAY | 
                                
                    | Totals | 0 | Totals | 0 | 
            
        
        
        Game Clear
            
            【注意】「初期化」ボタンをクリックするとSINGLE3_1ゲーム情報て初期化されます。
            ※十分に注意してください