- Result Sheet
- Game Summary
                
        
        
        Play Data
            
            
                
                    | GAME | SINGLE3 Reg2 | 
                
                    | VENU | Tres Flechas | 
                
                    | Date | 2024/7/18(Thu) | 
                
                    | Start Time | 9時24分 | 
                
                    | End Time | 9時25分 | 
                
                    | Play Time | 1分 | 
            
            
            
        Team&Players
            
            
                
                    | HOME | AWAY | 
                
                    | Tres amigo | N-ark (先攻) | 
                                
                    | 1555 | 京島 快 | 1371 | 嶋田 雄一郎 | 
                            
            
            
        Winner Team
            
                        
                
                    | Team | Tres amigo | 
                
                
                    | Darts | 33 | 
                
                    | Last Shot | 京島 快 (3Darts) | 
            
            
            
        Scorer
            
                
                
                    
                        | Scored | To Go | Turn | Scored | To Go | 
                    
                        |  | 501 |  |  | 501 | 
                                        
                            | 55 | 446 | 3 | 60 | 441 | 
                                        
                            | 100 | 346 | 6 | 85 | 356 | 
                                        
                            | 41 | 305 | 9 | 41 | 315 | 
                                        
                            | 60 | 245 | 12 | 81 | 234 | 
                                        
                            | 45 | 200 | 15 | 70 | 164 | 
                                        
                            | 26 | 174 | 18 | 55 | 109 | 
                                        
                            | 60 | 114 | 21 | 68 | 41 | 
                                        
                            | 54 | 60 | 24 | 32 | 9 | 
                                        
                            | 20 | 40 | 27 | 0 | 9 | 
                                        
                            | 20 | 20 | 30 | 5 | 4 | 
                                        
                            | 20 | 0 | 33 | 2 | 2 | 
                                    
                        | 15.18 | AVG | 15.12 | 
                
            
            
        TON
            
            
                
                    | HOME | AWAY | 
                                
                    | 京島 快 | 100 |  |  | 
                                
                    | Totals | 1 | Totals | 0 | 
            
            
            
        HIGH ON
            
            
                
                    | HOME | AWAY | 
                                
                    | Totals | 0 | Totals | 0 | 
            
            
            
        HIGH OFF
            
            
                
                    | HOME | AWAY | 
                                
                    | Totals | 0 | Totals | 0 | 
            
        
        
        Game Clear
            
            【注意】「初期化」ボタンをクリックするとSINGLE3_2ゲーム情報て初期化されます。
            ※十分に注意してください