- Result Sheet
- Game Summary
                
        
        
        Play Data
            
            
                
                    | GAME | SINGLE3 Reg2 | 
                
                    | VENU | North Cafe | 
                
                    | Date | 2024/7/24(Wed) | 
                
                    | Start Time | 11時06分 | 
                
                    | End Time | 11時07分 | 
                
                    | Play Time | 1分 | 
            
            
            
        Team&Players
            
            
                
                    | HOME | AWAY | 
                
                    | N-ark (先攻) | Tres amigo | 
                                
                    | 414 | 中溝 義尚 | 1555 | 京島 快 | 
                            
            
            
        Winner Team
            
                        
                
                    | Team | Tres amigo | 
                
                
                    | Darts | 36 | 
                
                    | Last Shot | 京島 快 (3Darts) | 
            
            
            
        Scorer
            
                
                
                    
                        | Scored | To Go | Turn | Scored | To Go | 
                    
                        |  | 501 |  |  | 501 | 
                                        
                            | 26 | 475 | 3 | 43 | 458 | 
                                        
                            | 45 | 430 | 6 | 41 | 417 | 
                                        
                            | 43 | 387 | 9 | 61 | 356 | 
                                        
                            | 41 | 346 | 12 | 30 | 326 | 
                                        
                            | 40 | 306 | 15 | 140 | 186 | 
                                        
                            | 26 | 280 | 18 | 40 | 146 | 
                                        
                            | 45 | 235 | 21 | 7 | 139 | 
                                        
                            | 46 | 189 | 24 | 26 | 113 | 
                                        
                            | 40 | 149 | 27 | 41 | 72 | 
                                        
                            | 26 | 123 | 30 | 0 | 72 | 
                                        
                            | 24 | 99 | 33 | 32 | 40 | 
                                        
                            | 20 | 79 | 36 | 40 | 0 | 
                                    
                        | 11.72 | AVG | 13.92 | 
                
            
            
        TON
            
            
                
                    | HOME | AWAY | 
                                
                    |  |  | 京島 快 | 140 | 
                                
                    | Totals | 0 | Totals | 1 | 
            
            
            
        HIGH ON
            
            
                
                    | HOME | AWAY | 
                                
                    | Totals | 0 | Totals | 0 | 
            
            
            
        HIGH OFF
            
            
                
                    | HOME | AWAY | 
                                
                    | Totals | 0 | Totals | 0 | 
            
        
        
        Game Clear
            
            【注意】「初期化」ボタンをクリックするとSINGLE3_2ゲーム情報て初期化されます。
            ※十分に注意してください