- Result Sheet
- Game Summary
                
        
        
        Play Data
            
            
                
                    | GAME | SINGLE3 Reg3 | 
                
                    | VENU | HERO’s CAFE | 
                
                    | Date | 2024/11/18(Mon) | 
                
                    | Start Time | 22時04分 | 
                
                    | End Time | 22時13分 | 
                
                    | Play Time | 8分 | 
            
            
            
        Team&Players
            
            
                
                    | HOME | AWAY | 
                
                    | palette (先攻) | le game | 
                                
                    | 278 | 石渡 啓一 | 1158 | 葉山 貴充 | 
                            
            
            
        Winner Team
            
                        
                
                    | Team | le game | 
                
                
                    | Darts | 32 | 
                
                    | Last Shot | 葉山 貴充 (2Darts) | 
            
            
            
        Scorer
            
                
                
                    
                        | Scored | To Go | Turn | Scored | To Go | 
                    
                        |  | 501 |  |  | 501 | 
                                        
                            | 45 | 456 | 3 | 55 | 446 | 
                                        
                            | 85 | 371 | 6 | 83 | 363 | 
                                        
                            | 85 | 286 | 9 | 81 | 282 | 
                                        
                            | 60 | 226 | 12 | 81 | 201 | 
                                        
                            | 65 | 161 | 15 | 30 | 171 | 
                                        
                            | 60 | 101 | 18 | 24 | 147 | 
                                        
                            | 54 | 47 | 21 | 26 | 121 | 
                                        
                            | 14 | 33 | 24 | 64 | 57 | 
                                        
                            | 25 | 8 | 27 | 0 | 57 | 
                                        
                            | 4 | 4 | 30 | 17 | 40 | 
                                        
                            | 0 | 4 | 33 | 40 | 0 | 
                                    
                        | 15.06 | AVG | 15.66 | 
                
            
            
        TON
            
            
                
                    | HOME | AWAY | 
                                
                    | Totals | 0 | Totals | 0 | 
            
            
            
        HIGH ON
            
            
                
                    | HOME | AWAY | 
                                
                    | Totals | 0 | Totals | 0 | 
            
            
            
        HIGH OFF
            
            
                
                    | HOME | AWAY | 
                                
                    | Totals | 0 | Totals | 0 | 
            
        
        
        Game Clear
            
            【注意】「初期化」ボタンをクリックするとSINGLE3_3ゲーム情報て初期化されます。
            ※十分に注意してください