- Result Sheet
- Game Summary
                
        
        
        Play Data
            
            
                
                    | GAME | SINGLE4 Reg1 | 
                
                    | VENU | Tres Flechas | 
                
                    | Date | 2024/7/18(Thu) | 
                
                    | Start Time | 9時25分 | 
                
                    | End Time | 9時27分 | 
                
                    | Play Time | 1分 | 
            
            
            
        Team&Players
            
            
                
                    | HOME | AWAY | 
                
                    | Tres amigo (先攻) | N-ark | 
                                
                    | 342 | 野嶋 萌子 | 293 | 木川 泰伸 | 
                            
            
            
        Winner Team
            
                        
                
                    | Team | Tres amigo | 
                
                
                    | Darts | 35 | 
                
                    | Last Shot | 野嶋 萌子 (2Darts) | 
            
            
            
        Scorer
            
                
                
                    
                        | Scored | To Go | Turn | Scored | To Go | 
                    
                        |  | 501 |  |  | 501 | 
                                        
                            | 41 | 460 | 3 | 24 | 477 | 
                                        
                            | 60 | 400 | 6 | 135 | 342 | 
                                        
                            | 60 | 340 | 9 | 22 | 320 | 
                                        
                            | 45 | 295 | 12 | 76 | 244 | 
                                        
                            | 43 | 252 | 15 | 43 | 201 | 
                                        
                            | 35 | 217 | 18 | 33 | 168 | 
                                        
                            | 60 | 157 | 21 | 32 | 136 | 
                                        
                            | 60 | 97 | 24 | 27 | 109 | 
                                        
                            | 31 | 66 | 27 | 89 | 20 | 
                                        
                            | 41 | 25 | 30 | 10 | 10 | 
                                        
                            | 0 | 25 | 33 | 0 | 10 | 
                                        
                            | 25 | 0 | 36 |  |  | 
                                    
                        | 14.31 | AVG | 14.88 | 
                
            
            
        TON
            
            
                
                    | HOME | AWAY | 
                                
                    |  |  | 木川 泰伸 | 135 | 
                                
                    | Totals | 0 | Totals | 1 | 
            
            
            
        HIGH ON
            
            
                
                    | HOME | AWAY | 
                                
                    | Totals | 0 | Totals | 0 | 
            
            
            
        HIGH OFF
            
            
                
                    | HOME | AWAY | 
                                
                    | Totals | 0 | Totals | 0 | 
            
        
        
        Game Clear
            
            【注意】「初期化」ボタンをクリックするとSINGLE4_1ゲーム情報て初期化されます。
            ※十分に注意してください