- Result Sheet
- Game Summary
                
        
        
        Play Data
            
            
                
                    | GAME | SINGLE4 Reg1 | 
                
                    | VENU | North Cafe | 
                
                    | Date | 2024/7/24(Wed) | 
                
                    | Start Time | 11時07分 | 
                
                    | End Time | 11時08分 | 
                
                    | Play Time | 0分 | 
            
            
            
        Team&Players
            
            
                
                    | HOME | AWAY | 
                
                    | N-ark | Tres amigo (先攻) | 
                                
                    | 1156 | 石田 敦 | 342 | 野嶋 萌子 | 
                            
            
            
        Winner Team
            
                        
                
                    | Team | Tres amigo | 
                
                
                    | Darts | 18 | 
                
                    | Last Shot | 野嶋 萌子 (3Darts) | 
            
            
            
        Scorer
            
                
                
                    
                        | Scored | To Go | Turn | Scored | To Go | 
                    
                        |  | 501 |  |  | 501 | 
                                        
                            | 60 | 441 | 3 | 81 | 420 | 
                                        
                            | 30 | 411 | 6 | 81 | 339 | 
                                        
                            | 28 | 383 | 9 | 100 | 239 | 
                                        
                            | 60 | 323 | 12 | 85 | 154 | 
                                        
                            | 41 | 282 | 15 | 100 | 54 | 
                                        
                            |  |  | 18 | 54 | 0 | 
                                    
                        | 14.6 | AVG | 27.83 | 
                
            
            
        TON
            
            
                
                    | HOME | AWAY | 
                                
                    |  |  | 野嶋 萌子 | 100 | 
                                
                    |  |  | 野嶋 萌子 | 100 | 
                                
                    | Totals | 0 | Totals | 2 | 
            
            
            
        HIGH ON
            
            
                
                    | HOME | AWAY | 
                                
                    | Totals | 0 | Totals | 0 | 
            
            
            
        HIGH OFF
            
            
                
                    | HOME | AWAY | 
                                
                    | Totals | 0 | Totals | 0 | 
            
        
        
        Game Clear
            
            【注意】「初期化」ボタンをクリックするとSINGLE4_1ゲーム情報て初期化されます。
            ※十分に注意してください