- Result Sheet
- Game Summary
                
        
        
        Play Data
            
            
                
                    | GAME | SINGLE4 Reg2 | 
                
                    | VENU | Tres Flechas | 
                
                    | Date | 2024/7/18(Thu) | 
                
                    | Start Time | 9時27分 | 
                
                    | End Time | 9時28分 | 
                
                    | Play Time | 1分 | 
            
            
            
        Team&Players
            
            
                
                    | HOME | AWAY | 
                
                    | Tres amigo | N-ark (先攻) | 
                                
                    | 342 | 野嶋 萌子 | 293 | 木川 泰伸 | 
                            
            
            
        Winner Team
            
                        
                
                    | Team | Tres amigo | 
                
                
                    | Darts | 33 | 
                
                    | Last Shot | 野嶋 萌子 (3Darts) | 
            
            
            
        Scorer
            
                
                
                    
                        | Scored | To Go | Turn | Scored | To Go | 
                    
                        |  | 501 |  |  | 501 | 
                                        
                            | 41 | 460 | 3 | 40 | 461 | 
                                        
                            | 27 | 433 | 6 | 16 | 445 | 
                                        
                            | 41 | 392 | 9 | 13 | 432 | 
                                        
                            | 60 | 332 | 12 | 26 | 406 | 
                                        
                            | 45 | 287 | 15 | 30 | 376 | 
                                        
                            | 36 | 251 | 18 | 36 | 340 | 
                                        
                            | 41 | 210 | 21 | 3 | 337 | 
                                        
                            | 40 | 170 | 24 | 37 | 300 | 
                                        
                            | 118 | 52 | 27 | 140 | 160 | 
                                        
                            | 48 | 4 | 30 | 36 | 124 | 
                                        
                            | 4 | 0 | 33 | 43 | 81 | 
                                    
                        | 15.18 | AVG | 12.73 | 
                
            
            
        TON
            
            
                
                    | HOME | AWAY | 
                                
                    | 野嶋 萌子 | 118 | 木川 泰伸 | 140 | 
                                
                    | Totals | 1 | Totals | 1 | 
            
            
            
        HIGH ON
            
            
                
                    | HOME | AWAY | 
                                
                    | Totals | 0 | Totals | 0 | 
            
            
            
        HIGH OFF
            
            
                
                    | HOME | AWAY | 
                                
                    | Totals | 0 | Totals | 0 | 
            
        
        
        Game Clear
            
            【注意】「初期化」ボタンをクリックするとSINGLE4_2ゲーム情報て初期化されます。
            ※十分に注意してください