- Result Sheet
- Game Summary
                
        
        
        Play Data
            
            
                
                    | GAME | SINGLE4 Reg2 | 
                
                    | VENU | North Cafe | 
                
                    | Date | 2024/7/24(Wed) | 
                
                    | Start Time | 11時08分 | 
                
                    | End Time | 11時08分 | 
                
                    | Play Time | 1分 | 
            
            
            
        Team&Players
            
            
                
                    | HOME | AWAY | 
                
                    | N-ark (先攻) | Tres amigo | 
                                
                    | 1156 | 石田 敦 | 342 | 野嶋 萌子 | 
                            
            
            
        Winner Team
            
                        
                
                    | Team | N-ark | 
                
                
                    | Darts | 26 | 
                
                    | Last Shot | 石田 敦 (2Darts) | 
            
            
            
        Scorer
            
                
                
                    
                        | Scored | To Go | Turn | Scored | To Go | 
                    
                        |  | 501 |  |  | 501 | 
                                        
                            | 81 | 420 | 3 | 60 | 441 | 
                                        
                            | 81 | 339 | 6 | 45 | 396 | 
                                        
                            | 60 | 279 | 9 | 39 | 357 | 
                                        
                            | 85 | 194 | 12 | 21 | 336 | 
                                        
                            | 43 | 151 | 15 | 100 | 236 | 
                                        
                            | 60 | 91 | 18 | 100 | 136 | 
                                        
                            | 41 | 50 | 21 | 96 | 40 | 
                                        
                            | 18 | 32 | 24 | 35 | 5 | 
                                        
                            | 32 | 0 | 27 |  |  | 
                                    
                        | 19.27 | AVG | 20.67 | 
                
            
            
        TON
            
            
                
                    | HOME | AWAY | 
                                
                    |  |  | 野嶋 萌子 | 100 | 
                                
                    |  |  | 野嶋 萌子 | 100 | 
                                
                    | Totals | 0 | Totals | 2 | 
            
            
            
        HIGH ON
            
            
                
                    | HOME | AWAY | 
                                
                    | Totals | 0 | Totals | 0 | 
            
            
            
        HIGH OFF
            
            
                
                    | HOME | AWAY | 
                                
                    | Totals | 0 | Totals | 0 | 
            
        
        
        Game Clear
            
            【注意】「初期化」ボタンをクリックするとSINGLE4_2ゲーム情報て初期化されます。
            ※十分に注意してください