- Result Sheet
- Game Summary
                
        
        
        Play Data
            
            
                
                    | GAME | SINGLE4 Reg3 | 
                
                    | VENU | North Cafe | 
                
                    | Date | 2024/7/24(Wed) | 
                
                    | Start Time | 11時08分 | 
                
                    | End Time | 11時09分 | 
                
                    | Play Time | 1分 | 
            
            
            
        Team&Players
            
            
                
                    | HOME | AWAY | 
                
                    | N-ark | Tres amigo (先攻) | 
                                
                    | 1156 | 石田 敦 | 342 | 野嶋 萌子 | 
                            
            
            
        Winner Team
            
                        
                
                    | Team | Tres amigo | 
                
                
                    | Darts | 27 | 
                
                    | Last Shot | 野嶋 萌子 (3Darts) | 
            
            
            
        Scorer
            
                
                
                    
                        | Scored | To Go | Turn | Scored | To Go | 
                    
                        |  | 501 |  |  | 501 | 
                                        
                            | 121 | 380 | 3 | 74 | 427 | 
                                        
                            | 45 | 335 | 6 | 25 | 402 | 
                                        
                            | 45 | 290 | 9 | 100 | 302 | 
                                        
                            | 66 | 224 | 12 | 60 | 242 | 
                                        
                            | 84 | 140 | 15 | 45 | 197 | 
                                        
                            | 100 | 40 | 18 | 26 | 171 | 
                                        
                            | 35 | 5 | 21 | 43 | 128 | 
                                        
                            | 0 | 5 | 24 | 33 | 95 | 
                                        
                            |  |  | 27 | 95 | 0 | 
                                    
                        | 20.67 | AVG | 18.56 | 
                
            
            
        TON
            
            
                
                    | HOME | AWAY | 
                                
                    | 石田 敦 | 121 | 野嶋 萌子 | 100 | 
                                
                    | 石田 敦 | 100 |  |  | 
                                
                    | Totals | 2 | Totals | 1 | 
            
            
            
        HIGH ON
            
            
                
                    | HOME | AWAY | 
                                
                    | Totals | 0 | Totals | 0 | 
            
            
            
        HIGH OFF
            
            
                
                    | HOME | AWAY | 
                                
                    | Totals | 0 | Totals | 0 | 
            
        
        
        Game Clear
            
            【注意】「初期化」ボタンをクリックするとSINGLE4_3ゲーム情報て初期化されます。
            ※十分に注意してください