| PLAYER | No |
|---|---|
| 川口 拓斗 | 9028 |
| 鈴木 英隆 | 1337 |
| 有田 洋士 | 1537 |
| 田中 健嗣 | 9031 |
| -- |
| PLAYER | No |
|---|---|
| 鈴木 佳祐 | 311 |
| 福原 健一 | 9027 |
| 石渡 啓一 | 278 |
| 本宮 俊 | 843 |
DOUBLES1 GAME
DOUBLES2 GAME
SINGLE1 GAME
SINGLE2 GAME
SINGLE3 GAME
SINGLE4 GAME
PLAYERS RESULT
MATCH SCORE
This is turn and accurtate record of the match