| PLAYER | No |
|---|---|
| 有田 洋士 | 1537 |
| 鈴木 英隆 | 1337 |
| 杉井 丈倫 | 274 |
| 平内 和之 | 359 |
| -- |
| PLAYER | No |
|---|---|
| 時本 学 | 190 |
| 小林 和喜 | 1569 |
| 浅岡 陸 | 617 |
| 今村 亮 | 796 |
DOUBLES1 GAME
DOUBLES2 GAME
SINGLE1 GAME
SINGLE2 GAME
SINGLE3 GAME
SINGLE4 GAME
PLAYERS RESULT
MATCH SCORE
This is turn and accurtate record of the match