| PLAYER | No |
|---|---|
| 大沼 謙文 | 1277 |
| 朝見 知弥 | 1536 |
| 野邑 建介 | 1024 |
| 高木 昇 | 1129 |
| -- |
| PLAYER | No |
|---|---|
| 時本 学 | 190 |
| 小林 和喜 | 1569 |
| 安河内 潤 | 516 |
| 今村 亮 | 796 |
DOUBLES1 GAME
DOUBLES2 GAME
SINGLE1 GAME
SINGLE2 GAME
SINGLE3 GAME
SINGLE4 GAME
PLAYERS RESULT
MATCH SCORE
This is turn and accurtate record of the match