| PLAYER | No |
|---|---|
| 石渡 啓一 | 278 |
| 福原 健一 | 9027 |
| 奈部川 正樹 | 9014 |
| 本宮 俊 | 843 |
| -- |
| PLAYER | No |
|---|---|
| 高野 潤希 | 1243 |
| 萩森 敬明 | 1471 |
| 葉山 貴充 | 1158 |
| 斉藤 恵太 | 613 |
DOUBLES1 GAME
DOUBLES2 GAME
SINGLE1 GAME
SINGLE2 GAME
SINGLE3 GAME
SINGLE4 GAME
PLAYERS RESULT
MATCH SCORE
This is turn and accurtate record of the match