| PLAYER | No |
|---|---|
| 時本 学 | 190 |
| 大瀬 慎太郎 | 477 |
| 勝田 亮 | 535 |
| 小林 和喜 | 1569 |
| -- |
| PLAYER | No |
|---|---|
| 嶋田 雄一郎 | 1371 |
| 中溝 義尚 | 414 |
| 木川 泰伸 | 293 |
| 渡辺 隆浩 | 135 |
DOUBLES1 GAME
DOUBLES2 GAME
SINGLE1 GAME
SINGLE2 GAME
SINGLE3 GAME
SINGLE4 GAME
PLAYERS RESULT
MATCH SCORE
This is turn and accurtate record of the match