| PLAYER | No |
|---|---|
| 高野 潤希 | 1243 |
| 萩森 敬明 | 1471 |
| 葉山 貴充 | 1158 |
| 斉藤 恵太 | 613 |
| -- |
| PLAYER | No |
|---|---|
| 丸山 大喜 | 9022 |
| 今野 威 | 1357 |
| 沢目 一華 | 9035 |
| 野邑 建介 | 1024 |
DOUBLES1 GAME
DOUBLES2 GAME
SINGLE1 GAME
SINGLE2 GAME
SINGLE3 GAME
SINGLE4 GAME
PLAYERS RESULT
MATCH SCORE
This is turn and accurtate record of the match