| TEAM ID | 0 |
|---|---|
| Venue | |
| Division | - |
| - |
| TDO No | Name | Position |
|---|---|---|
| 4 | 松浦 祐介 | |
| 10 | 村上 正己 | |
| 17 | 上斗米 守 | |
| 18 | 上野 克彦 | |
| 19 | 高田 秀樹 | |
| 104 | 鈴木 昭博 | |
| 109 | 菊池 茂充 | |
| 129 | 山本 朝子 | |
| 146 | 平柳 智子 | |
| 153 | 割石 幸 | |
| 158 | 中井 十夢 | |
| 166 | 坂本 菊江 | |
| 173 | 石川 忠市 | |
| 183 | 村中 夏海 | |
| 205 | 阿部 夏之介 | |
| 221 | 富川 尚美 | |
| 228 | 種子田 篤志 | |
| 229 | 福永 雄一郎 | |
| 241 | 坂田 直人 | |
| 246 | 船戸 純司 | |
| 248 | 佐藤 利枝 | |
| 259 | 竹内 俊之 | |
| 261 | 斎賀 保 | |
| 265 | 岩佐 晃輝 | |
| 270 | 松本 隆行 | |
| 271 | 須藤 聡 | |
| 280 | 堅井 昭彦 | |
| 292 | 尾見 勝昭 | |
| 300 | 高柳 弘一 | |
| 306 | 稲葉 稔 | |
| 312 | 河野 匡哉 | |
| 334 | 和泉 順子 | |
| 337 | 高橋 祐介 | |
| 388 | 棚橋 達也 | |
| 399 | 石原 進 | |
| 401 | 岡田 美沙 | |
| 406 | 田中 裕幸 | |
| 412 | 清水 啓太 | |
| 426 | 矢口 慧朗 | |
| 434 | 北市 裕一 | |
| 437 | 横山 智則 | |
| 438 | 寺田 卓史 | |
| 439 | 村越 諒太郎 | |
| 441 | 伊藤 浩士 | |
| 443 | 市川 有秀 | |
| 451 | 清水 昭寿 | |
| 459 | 牧 甫 | |
| 463 | 上坂 信也 | |
| 464 | 鈴木 哲也 | |
| 465 | 玉手 保彦 | |
| 469 | 今野 公治 | |
| 491 | 中尾 有宏貴 | |
| 493 | 石原 慈生 | |
| 503 | 佐藤 真実 | |
| 505 | 藤根 司 | |
| 506 | 市川 勇太 | |
| 511 | 佐々木 陽 | |
| 512 | 白石 一宏 | |
| 517 | 木下 以沙子 | |
| 518 | 牧野 遼 | |
| 522 | 村島 吉昭 | |
| 527 | 鈴木 広成 | |
| 531 | 菅野 桂子 | |
| 533 | 村上 修人 | |
| 534 | 唐尾 文也 | |
| 543 | 江川 麻紀 | |
| 550 | 相原 昌彦 | |
| 556 | 福元 浩貴 | |
| 564 | 直井 美由紀 | |
| 571 | 藤井 かおり | |
| 575 | 渡辺 肇子 | |
| 579 | 増渕 寿和 | |
| 580 | 徳丸 陽信 | |
| 597 | 入江 健太 | |
| 601 | 内山 敦之 | |
| 610 | 月葉 大樹 | |
| 614 | 関谷 貴彦 | |
| 615 | 大田原 雄介 | |
| 640 | 山本 歩生将 | |
| 644 | 村山 公啓 | |
| 645 | 増島 直人 | |
| 646 | 梶井 未来 | |
| 673 | 東田 崇 | |
| 679 | 一宮 弘人 | |
| 682 | 宮崎 嘉寛 | |
| 693 | 小林 東 | |
| 706 | 上代 将志 | |
| 707 | 小金 正人 | |
| 710 | 松本 佳祐 | |
| 712 | 山田 善隆 | |
| 713 | 佐藤 光昭 | |
| 715 | 辻本 麻耶 | |
| 727 | 佐藤 渉 | |
| 732 | 今井 慶一郎 | |
| 736 | 吉田 功以 | |
| 741 | 高山 和也 | |
| 746 | 傳田 剛太郎 | |
| 748 | 石山 雅浩 | |
| 752 | 山田 勇樹 | |
| 759 | 谷村 慎一 | |
| 762 | 川田 京助 | |
| 780 | 鈴木 未来 | |
| 787 | 関 祐司 | |
| 792 | 永井 和彦 | |
| 794 | 松田 宏治 | |
| 799 | 今井 祥智 | |
| 800 | 山村 孝輔 | |
| 803 | 高市 要 | |
| 806 | 廣江 俊樹 | |
| 816 | 武田 裕貴 | |
| 818 | 濱本 則秀 | |
| 820 | 山下 良介 | |
| 824 | 浴本 昇吾 | |
| 830 | 中村 茂樹 | |
| 834 | 丸山 俊亮 | |
| 835 | 小出 明 | |
| 839 | 岡本 意織 | |
| 842 | 小峰 克之 | |
| 860 | 森田 真結子 | |
| 871 | 柴田 純平 | |
| 880 | 浅野 文雄 | |
| 881 | 志賀 拓也 | |
| 889 | 岡 佐登司 | |
| 893 | 大塚 隆二 | |
| 903 | 近藤 謙一 | |
| 911 | 雨宮 らんる | |
| 918 | 畠山 和己 | |
| 943 | 吉崎 春生 | |
| 956 | 瀧澤 栞 | |
| 964 | 角 英明 | |
| 971 | 岩元 羊平 | |
| 981 | 平山 光哲 | |
| 1000 | 川上 智弘 | |
| 1005 | 菊池 邦紀 | |
| 1012 | 石田 陽子 | |
| 1018 | 昌山 統一 | |
| 1026 | 瀧 芽衣子 | |
| 1038 | 田木 善三 | |
| 1039 | 金井 俊彦 | |
| 1051 | 浦 健司 | |
| 1065 | 清水 久裕 | |
| 1068 | 小泉 勇人 | |
| 1070 | 川戸 裕輔 | |
| 1079 | 村山 哲平 | |
| 1098 | 島村 直樹 | |
| 1104 | 山内 修 | |
| 1120 | 高橋 洋 | |
| 1123 | 長尾 豊 | |
| 1126 | 佐武 康一郎 | |
| 1169 | 永桶 正幸 | |
| 1175 | 野島 卓 | |
| 1176 | 志賀 透 | |
| 1185 | 野原 郁弥 | |
| 1204 | 内藤 樹理 | |
| 1212 | 矢萩 寿一 | |
| 1218 | 樋口 真也 | |
| 1229 | 福原 都弥恵 | |
| 1236 | 李家 慶 | |
| 1240 | 河野 創 | |
| 1264 | 田中 孝樹 | |
| 1279 | 藤崎 亘 | |
| 1287 | 長谷川 亨 | |
| 1294 | 安藤 誠一 | |
| 1296 | 川口 真太郎 | |
| 1297 | 岩崎 勢 | |
| 1320 | 山科 雅利 | |
| 1339 | 伊藤 裕二 | |
| 1342 | 赤崎 紀浩 | |
| 1348 | 松山 萌子 | |
| 1372 | 嘉部 博和 | |
| 1380 | 秋元 貴子 | |
| 1386 | 植松 孝幸 | |
| 1415 | 梅崎 伸明 | |
| 1435 | 國分 絵里奈 | |
| 1438 | 林 詞津子 | |
| 1453 | 三浦 与之 | |
| 1474 | 森 勇樹 | |
| 1482 | 高橋 勇太 | |
| 1496 | 堀内 和宏 | |
| 1510 | 黒瀧 摩紀 | |
| 1525 | 伏見 龍也 | |
| 1529 | 中村 敦洋 | |
| 1530 | 佐藤 穣 | |
| 1531 | 櫻井 永明 | |
| 1540 | 秋元 均 | |
| 1578 | 中川 修三 | |
| 1584 | 長田 由華梨 | |
| 1594 | 有澤 辰之介 | |
| 1614 | 押尾 康弘 | |
| 1632 | 白戸 浩司 | |
| 1634 | 松尾 匡 | |
| 1654 | 石井 雄祐 | |
| 1669 | 土肥 健一郎 | |
| 1708 | 永野 優子 | |
| 9001 | Anonymous Player |
| 総出場試合数 | ||
|---|---|---|
| 勝率 | 勝数 | 負数 |
| NAN | 0 | 0 |
| 直近10試合 | 0 勝 0 負 | |
| Date | 対戦チーム | 勝敗 |
| Darts Record Best/AVG/Worst |
GALLON | /0/ |
| DOUBLE | /0/ | |
| SINGLE | /0/ | |
| Average | 0 | ||
|---|---|---|---|
|
|
|||
| GALLON | DOUBLE1 | DOUBLE2 | SINGLE |
| 0 | 0 | 0 | 0 |